| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | TOPONE |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | SUS 302/304/316 etc |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 kg |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Petición del customere de la bobina/de la plataforma/Spool/By |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | >10000KGS por semana |
| Material: | SUS 302/304/316 etc | Superficie: | Brillante |
|---|---|---|---|
| Diámetro interno de la bobina: | 250-1000m m | Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc |
| Embalaje: | Bobina o embalaje especial con la placa | ||
| Resaltar: | Alambre MIG de acero inoxidable 316 de 1.5mm,Alambre MIG de acero inoxidable 316 de 0.5mm,316 Cuerdas de alambre de acero inoxidable |
||
Alambre de acero inoxidable SUS 302/304/316 de 0,5*1,5 mm de primera calidad para forja en frío
Alambre de acero inoxidable SUS 302/304/316 de 0,5*1,5 mm de primera calidad para forja en frío
El alambre para forja en frío se procesa para combinar la conformabilidad y la ductilidad con una resistencia duradera.
Esto lo hace ideal para la fabricación de elementos de fijación y sujeción como pernos, tornillos, pasadores, remaches, espárragos y tirantes.
El alambre para forja en frío Toponewire presenta una combinación de características que son vitales en la producción de elementos de fijación y sujeción. Tienen una excelente resistencia a la corrosión, alta conformabilidad, un buen acabado superficial y bajo magnetismo después del encabezado y el roscado.
Incorporamos un alto nivel de inspección y control de calidad para garantizar la consistencia en todo el alambre, lo que resulta en un producto de alta calidad con una vida útil más larga de la matriz y una mayor maquinabilidad. También trabajamos dentro del alcance del sistema de gestión ISO 9001:2015.
Para garantizar el máximo rendimiento y eficiencia durante el mecanizado, nuestro alambre para forja en frío se puede suministrar con un recubrimiento de jabón consistente que permite que las máquinas de conformado funcionen de manera eficiente a altas velocidades.
Superficies brillantes están disponibles según las especificaciones de nuestros clientes.
Nuestro alambre para forja en frío está disponible en una variedad de series 300 y 400. Cada grado tiene sus propias características.
Los más comunes son, 302HQ, un grado de alambre especializado, utilizado en gran medida para la fabricación de elementos de fijación de acero inoxidable, incluye un 3% de cobre para reducir la tasa de endurecimiento por trabajo en frío, es el metal estándar para la fabricación de tornillos autorroscantes y tornillos de máquina ligeros.
| Tipo | Nombre | Número | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | Otros |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
Persona de Contacto: top
Teléfono: +8613606589282