| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPONE |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | SUS 302/304/316 เป็นต้น |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000กก |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วน / พาเลท / ม้วน / ตามคำขอของลูกค้า |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | > 10,000KGS ต่อสัปดาห์ |
| วัสดุ: | SUS 302/304/316 เป็นต้น | พื้นผิว: | สว่าง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดลวด: | 250-1000มม | มาตรฐาน: | JIS G. EN. JIS G. EN ASTM. สพม. DIN. ดินแดง GB etc |
| การบรรจุ: | ม้วนหรือบรรจุพิเศษด้วยจาน | ||
| เน้น: | ลวดเชื่อมมิกสแตนเลส 316 ขนาด 1.5 มม.,ลวดเชื่อมมิกสแตนเลส 316 ขนาด 0.5 มม.,316 สายไหมเหล็กไร้ขัด |
||
ลวดขึ้นรูปเย็นสแตนเลสสตีล SUS 302/304/316 ขนาด 0.5*1.5 มม. ระดับบนสุด
ลวดขึ้นรูปเย็นสแตนเลสสตีล SUS 302/304/316 ขนาด 0.5*1.5 มม. ระดับบนสุด
ลวดขึ้นรูปเย็นถูกนำมาแปรรูปเพื่อรวมเอาคุณสมบัติในการขึ้นรูปและความเหนียวเข้ากับความแข็งแรงที่ทนทาน
ทำให้เหมาะสำหรับการผลิตตัวยึดและอุปกรณ์ยึดต่างๆ เช่น สลักเกลียว สกรู หมุดย้ำ หมุดเกลียว และก้านผูก
ลวดขึ้นรูปเย็น Toponewire มีคุณสมบัติผสมผสานที่สำคัญในการผลิตตัวยึดและอุปกรณ์ยึดต่างๆ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม ขึ้นรูปได้ง่าย ผิวสำเร็จดี และมีแม่เหล็กต่ำหลังจากการขึ้นรูปและทำเกลียว
เรามีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระดับสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอทั่วทั้งเส้นลวด ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ที่ยาวนานขึ้นและสามารถขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เรายังทำงานภายใต้ขอบเขตของระบบการจัดการ ISO 9001:2015
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำการขึ้นรูปกลึง ลวดขึ้นรูปเย็นของเราสามารถจัดหาพร้อมสารเคลือบสบู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้เครื่องขึ้นรูปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูง
พื้นผิวสว่างมีให้เลือกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลูกค้า
ลวดขึ้นรูปเย็นของเรามีให้เลือกหลายแบบในซีรีส์ 300 และ 400 แต่ละเกรดมีคุณสมบัติของตัวเอง
ที่พบมากที่สุดคือ 302HQ ซึ่งเป็นเกรดลวดพิเศษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตตัวยึดสแตนเลสสตีล รวมถึงทองแดง 3% เพื่อลดอัตราการแข็งตัวจากการทำงานเย็น เป็นโลหะมาตรฐานสำหรับการผลิตสกรูแตะตัวเองและสกรูเครื่องจักรขนาดเล็ก
| ชนิด | ชื่อ | หมายเลข | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | อื่นๆ |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
ผู้ติดต่อ: top
โทร: +8613606589282