| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPONE |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | SUS 302/304/316 usw. |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Spule/Palette/Spool/By customere Antrag |
| Lieferzeit: | 1-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >10000KGS pro Woche |
| Material: | SUS 302/304/316 usw. | Oberfläche: | Hell |
|---|---|---|---|
| Spulendurchmesser: | 250-1000mm | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
| Verpackung: | Spule oder spezielle Verpackung mit Platte | ||
| Hervorheben: | 1,5 mm 316 Edelstahl-Schweißdraht,316 stainless steel wire rope |
||
Top Level 0,5*1,5 mm SUS 302/304/316 Edelstahl Kaltverformungsdraht
Top Level 0,5*1,5 mm SUS 302/304/316 Edelstahl Kaltverformungsdraht
Kaltverformungsdraht wird verarbeitet, um Formbarkeit und Duktilität mit dauerhafter Festigkeit zu kombinieren.
Dies macht ihn ideal für die Herstellung von Verbindungselementen und Befestigungen wie Bolzen, Schrauben, Stiften, Nieten, Stehbolzen und Zugstangen.
Toponewire Kaltverformungsdraht zeichnet sich durch eine Mischung von Eigenschaften aus, die für die Herstellung von Verbindungselementen und Befestigungen unerlässlich sind. Sie haben eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, hohe Formbarkeit, eine gute Oberflächenbeschaffenheit und geringen Magnetismus nach dem Verformen und Gewindeschneiden.
Wir integrieren ein hohes Maß an Inspektion und Qualitätskontrolle, um die Konsistenz im gesamten Draht zu gewährleisten, was zu einem hochwertigen Produkt mit längerer Standzeit und erhöhter Bearbeitbarkeit führt. Wir arbeiten auch im Rahmen des ISO 9001:2015 Managementsystems.
Um maximale Leistung und Effizienz bei der Bearbeitung zu gewährleisten, kann unser Kaltverformungsdraht mit einer gleichmäßigen Seifenbeschichtung geliefert werden, die es den Umformmaschinen ermöglicht, effizient bei hohen Geschwindigkeiten zu arbeiten.
Glänzende Oberflächen sind je nach den Spezifikationen unserer Kunden erhältlich.
Unser Kaltverformungsdraht ist in einer Vielzahl von 300er und 400er Serien erhältlich. Jede Güte hat ihre eigenen Eigenschaften.
Die gebräuchlichsten sind 302HQ, eine spezielle Drahtgüte, die hauptsächlich für die Herstellung von Edelstahl-Verbindungselementen verwendet wird und 3 % Kupfer enthält, um die Kaltverfestigungsrate zu reduzieren. Es ist das Standardmetall für die Herstellung von selbstschneidenden Schrauben und leichten Maschinenschrauben.
| Typ | Name | Nummer | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | Sonstige |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0,04 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,11 | 17,00/19,00 | - | 8,50/10,50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0,04 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 0,11 | 17,00/19,00 | - | 8,50/10,50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0,030 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 17,50/19,50 | - | 8,00/10,50 | - |
| 304J3S | - | - | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | - | 17,00/19,00 | - | 8,50/10,50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 17,00/19,00 | - | 8,50/10,50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0,08 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,03 | 11,0-13,5 | 16,50/19,00 | - | 11,00/13,50 | Al 0,75-1,50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0,1 | 1,5 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 24,00/26,00 | - | 19,00/22,00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0,07 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 16,50/18,50 | 2,00/2,50 | 10,00/13,00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0,030 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 0,11 | 16,50/18,50 | 2,00/2,50 | 10,00/13,00 | - |
| 316LCu | - | - | 0,03 | 0,65 | 1,0 | 0,03 | 0,03 | 18,00-20,00 | 2,00-3,00 | 11,00-14,00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0,08 | 0,75 | 2,0 | 0,45 | 0,03 | 0,1 | 16,00-18,00 | 2,00-3,00 | 10,00-14,00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | - | 17,0/19,0 | - | 9,0/12,0 | Ti: 5C/0,70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0,08/0,15 | 1,00 | 1,50 | 0,040 | 0,015 | - | 11,5/13,5 | - | 0,75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16,0/18,0 | - | - | - |
Ansprechpartner: top
Telefon: +8613606589282