| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | TOPONE |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | SUS 302/304/316 etc. |
| Quantité de commande min: | 1000KG |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Demande de customere de bobine/palette/Spool/By |
| Délai de livraison: | 1 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | >10000KGS par semaine |
| Matériel: | SUS 302/304/316 etc. | Surface: | Brillant |
|---|---|---|---|
| Diamètre intérieur de la bobine: | 250-1000mm | Standard: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
| Emballage: | Bobine ou emballage spécial avec le plat | ||
| Mettre en évidence: | Fil MIG en acier inoxydable 316 de 1.5mm,Fil MIG en acier inoxydable 316 de 0.5mm,316 Corde en acier inoxydable |
||
Fil de câblage à froid en acier inoxydable SUS 302/304/316 de niveau supérieur 0,5*1,5 mm
Fil de câblage à froid en acier inoxydable SUS 302/304/316 de niveau supérieur 0,5*1,5 mm
Le fil de câblage à froid est traité pour combiner la formabilité et la ductilité avec une résistance durable.
Cela le rend idéal pour la fabrication de fixations telles que des boulons, des vis, des goupilles, des rivets, des goujons et des tirants.
Le fil de câblage à froid Toponewire présente un mélange de caractéristiques essentielles à la production de fixations. Il offre une excellente résistance à la corrosion, une grande formabilité, une bonne finition de surface et un faible magnétisme après le matriçage et le filetage.
Nous intégrons un niveau élevé d'inspection et de contrôle qualité pour assurer la cohérence du fil, ce qui se traduit par un produit de haute qualité avec une durée de vie des matrices plus longue et une usinabilité accrue. Nous travaillons également dans le cadre du système de management ISO 9001:2015.
Pour garantir des performances et une efficacité maximales lors de l'usinage, notre fil de câblage à froid peut être fourni avec un revêtement de savon constant qui permet aux machines de formage de fonctionner efficacement à grande vitesse.
Des surfaces brillantes sont disponibles en fonction des spécifications de nos clients.
Notre fil de câblage à froid est disponible en différentes séries 300 et 400. Chaque qualité a ses propres caractéristiques.
Les plus courantes sont le 302HQ, une qualité de fil spécialisée, largement utilisée pour la fabrication de fixations en acier inoxydable, qui comprend 3 % de cuivre pour réduire le taux de durcissement à froid, c'est le métal standard pour la fabrication de vis autotaraudeuses et de vis de machine légères.
| Type | Nom | Numéro | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | Autres |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282