| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPONE |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | SUS 302/304/316 di ecc |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Richiesta del customere pallet/della bobina/Spool/By |
| Tempi di consegna: | 1-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | >10000KGS alla settimana |
| Materiale: | SUS 302/304/316 di ecc | Superficie: | Luminoso |
|---|---|---|---|
| Diametro interno della bobina: | 250-1000mm | Standard: | EN DI JIS G. ASTM. BACCANO. GB ecc |
| Imballaggio: | Bobina o imballaggio speciale con il piatto | ||
| Evidenziare: | Filo mig in acciaio inossidabile 1.5mm 316,Filo mig in acciaio inossidabile 0.5mm 316,Fune metallica in acciaio inossidabile 316 |
||
Filo di acciaio inossidabile SUS 302/304/316 da 0,5*1,5 mm di livello superiore Cold heading wire
Filo di acciaio inossidabile SUS 302/304/316 da 0,5*1,5 mm di livello superiore Cold heading wire
Il filo per stampaggio a freddo viene lavorato per combinare formabilità e duttilità con una resistenza duratura.
Questo lo rende ideale per la produzione di elementi di fissaggio e fissaggi come bulloni, viti, perni, rivetti, prigionieri e tiranti.
Il filo per stampaggio a freddo Toponewire presenta una miscela di caratteristiche che sono vitali nella produzione di elementi di fissaggio e fissaggi. Hanno un'eccellente resistenza alla corrosione, elevata formabilità, una buona finitura superficiale e basso magnetismo dopo la stampaggio e la filettatura.
Incorporiamo un elevato livello di ispezione e controllo qualità per garantire la coerenza in tutto il filo, ottenendo un prodotto di alta qualità con una durata dello stampo più lunga e una maggiore lavorabilità. Lavoriamo anche nell'ambito del sistema di gestione ISO 9001:2015.
Per garantire le massime prestazioni ed efficienza durante la lavorazione, il nostro filo per stampaggio a freddo può essere fornito con un rivestimento di sapone uniforme che consente alle macchine di formatura di funzionare in modo efficiente ad alta velocità.
Sono disponibili superfici lucide a seconda delle specifiche dei nostri clienti.
Il nostro filo per stampaggio a freddo è disponibile in una varietà di serie 300 e 400. Ogni grado ha le sue caratteristiche.
I più comuni sono 302HQ, un grado di filo specializzato, ampiamente utilizzato per la produzione di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, include il 3% di rame per ridurre il tasso di indurimento a freddo, è il metallo standard per la produzione di viti autofilettanti e viti per macchine leggere.
| Tipo | Nome | Numero | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | Altri |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
Persona di contatto: top
Telefono: +8613606589282