| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPONE |
| 인증: | ISO9001:2015 |
| 모델 번호: | SUS 302/304/316 기타 등등 |
| 최소 주문 수량: | 1000KG |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | Coil/Pallet/Spool/By 커스터머에 요구 |
| 배달 시간: | 1-15 일 |
| 지불 조건: | T/T, L/C, D/A, D/P, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 1주일에 >10000KGS |
| 재료: | SUS 302/304/316 기타 등등 | 표면: | 밝은 |
|---|---|---|---|
| 코일 내 직경: | 250-1000mm | 기준: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB 기타 등등 |
| 포장: | 코일 또는 플레이트와 특수 포장 | ||
| 강조하다: | 1.5mm 316 스테인리스강 MIG 용접 와이어,0.5mm 316 스테인리스강 MIG 용접 와이어,316 스테인레스 스틸 철 로프 |
||
최상급 0.5*1.5mm SUS 302/304/316 스테인리스강 냉간 단조 와이어
최상급 0.5*1.5mm SUS 302/304/316 스테인리스강 냉간 단조 와이어
냉간 단조 와이어는 성형성과 연성을 결합하여 지속적인 강도를 제공하도록 가공됩니다.
볼트, 나사, 핀, 리벳, 스터드 및 타이 로드와 같은 패스너 및 고정 장치 제조에 이상적입니다.
Toponewire 냉간 단조 와이어는 패스너 및 고정 장치 생산에 필수적인 특성을 혼합하여 제공합니다. 우수한 내식성, 높은 성형성, 우수한 표면 마감 및 헤딩 및 나사산 가공 후 낮은 자성을 특징으로 합니다.
와이어 전체의 일관성을 보장하기 위해 높은 수준의 검사 및 품질 관리를 통합하여 다이 수명이 길고 가공성이 향상된 고품질 제품을 생산합니다. 또한 ISO 9001:2015 관리 시스템의 범위 내에서 작업합니다.
가공 시 최대 성능과 효율성을 보장하기 위해 당사의 냉간 단조 와이어는 성형 기계가 고속으로 효율적으로 작동할 수 있도록 일관된 비누 코팅과 함께 제공될 수 있습니다.
고객의 사양에 따라 밝은 표면을 사용할 수 있습니다.
당사의 냉간 단조 와이어는 다양한 300 및 400 시리즈로 제공됩니다. 각 등급은 고유한 특성을 가지고 있습니다.
가장 일반적인 것은 302HQ로, 스테인리스강 패스너 제조에 주로 사용되는 특수 와이어 등급으로, 냉간 가공 경화율을 줄이기 위해 3% 구리를 포함하며, 탭핑 나사 및 소형 기계 나사 제조에 사용되는 표준 금속입니다.
| 유형 | 이름 | 번호 | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | 기타 |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
담당자: top
전화 번호: +8613606589282