| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Toponewire |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | 201/302/304/316/316L |
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
|---|---|
| Verpakking Details: | rol, spoel met plaat. |
| Levertijd: | 1-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500tons per maand |
| Diameter: | 0.1512mm | Oppervlak: | De zeep cotaed of Helder |
|---|---|---|---|
| De binnendiameter van de spoel: | 2501000mm | Standaard: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB enz. |
| Verpakking: | Rol of speciale verpakking met plaat | Status: | zacht, halfzacht |
| Markeren: | de aangemaakte Draad van de Roestvrij staallente,304h de Draad van de roestvrij staallente,0.8mm de rol van de roestvrij staaldraad |
||
Roestvrijstalen veerdraad voor vishaak, vismolen
Vishaak Reel Veer Geharde Roestvrijstalen Draadspoel Of Speciale Verpakking
ToponeWire heeft een lange geschiedenis in het produceren van alleen de hoogste kwaliteit roestvrijstalen draad voor de verenindustrie. Onze klanten zijn gaan vertrouwen op de technische en metallurgische diensten die door Sumiden Wire worden geleverd. Wanneer u een betrouwbare, binnenlandse producent nodig heeft die ongeëvenaarde kwaliteit, service en levering kan bieden, bel ons dan.
Toponewire heeft voorraden van de meeste soorten veerdraad, wat de grondstof is bij de productie van veren en veeroplossingen.
Soorten veerdraad
| Kwaliteit | Overeenkomstige normen | Algemene chemische samenstelling(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
Treksterkte van veerkrachtig roestvrij staal
| Diameter (mm) |
Classificeren | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
Contactpersoon: top
Tel.: +8613606589282