| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Toponewire |
| Chứng nhận: | ISO9001:2015 |
| Số mô hình: | 201/302/304/316/316L |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | cuộn dây, ống chỉ với tấm. |
| Thời gian giao hàng: | 1-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 500 TẤN mỗi tháng |
| Đường kính: | 0,15-12mm | Bề mặt: | Soap cotaed hoặc Bright |
|---|---|---|---|
| Đường kính bên trong cuộn dây: | 250-1000mm | Tiêu chuẩn: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. DIN. GB etc |
| đóng gói: | Cuộn dây hoặc đóng gói đặc biệt với tấm | Trạng thái: | mềm, nửa mềm |
| Làm nổi bật: | Dây lò xo thép không gỉ tôi,Dây lò xo thép không gỉ 304H,Cuộn dây thép không gỉ 0.8mm |
||
Dây thép lò xo không gỉ cho lưỡi câu, cối câu
Lò xo cối câu bằng thép không gỉ tôi luyện hoặc đóng gói đặc biệt
ToponeWire có một lịch sử lâu đời trong việc chỉ sản xuất dây thép không gỉ chất lượng cao nhất cho ngành công nghiệp lò xo. Khách hàng của chúng tôi đã tin tưởng vào các dịch vụ kỹ thuật và luyện kim do Sumiden Wire cung cấp. Khi bạn cần một nhà sản xuất trong nước đáng tin cậy, người có thể cung cấp chất lượng, dịch vụ và giao hàng vượt trội, hãy gọi cho chúng tôi.
Toponewire có sẵn các loại dây lò xo, là nguyên liệu thô trong sản xuất lò xo và các giải pháp lò xo.
Các loại dây lò xo
| Cấp | Tiêu chuẩn tương ứng | Thành phần hóa học chung (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
Độ bền kéo của thép không gỉ lò xo
| Đường kính (mm) |
Phân loại | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
Người liên hệ: top
Tel: +8613606589282