| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Toponewire |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | 201/302/304/316/316L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 กิโลกรัม |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | คอยล์, แกนม้วนพร้อมจาน. |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.15-12มม | พื้นผิว: | สบู่โคเต้หรือไบร์ท |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดลวด: | 250-1000มม | มาตรฐาน: | JIS G. EN. JIS G. EN ASTM. สพม. DIN. ดินแดง GB etc |
| การบรรจุ: | ม้วนหรือบรรจุพิเศษด้วยจาน | สถานะ: | นุ่มกึ่งนุ่ม |
| เน้น: | ลวดสปริงสแตนเลสสตีลอบแข็ง,ลวดสปริงสแตนเลส 304H,ขดลวดสแตนเลสสตีลขนาด 0.8 มม. |
||
ลวดสปริงสแตนเลสสำหรับเบ็ดตกปลา รอกตกปลา
ขดลวดสปริงสแตนเลสสตีลอบแข็งสำหรับเบ็ดตกปลา หรือบรรจุภัณฑ์พิเศษ
ToponeWire มีประวัติอันยาวนานในการผลิตลวดสแตนเลสคุณภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมสปริง ลูกค้าของเราไว้วางใจในบริการด้านวิศวกรรมและโลหะวิทยาที่ Sumiden Wire มอบให้ เมื่อคุณต้องการผู้ผลิตในประเทศที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถให้บริการ คุณภาพ และการส่งมอบที่เหนือกว่า โปรดติดต่อเรา
Toponewire มีสต็อกลวดสปริงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสปริงและโซลูชันสปริง
ประเภทของลวดสปริง
| เกรด | มาตรฐานที่สอดคล้องกัน | ส่วนประกอบทางเคมีทั่วไป (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
ความต้านทานแรงดึงของสปริงสแตนเลส
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
จำแนก | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
ผู้ติดต่อ: top
โทร: +8613606589282