| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Toponewire |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2015 |
| رقم الموديل: | 201/302/304/316 / 316L |
| الحد الأدنى لكمية: | 500 كجم |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | ملف ، بكرة مع لوحة. |
| وقت التسليم: | 1-15 يوما |
| شروط الدفع: | T/T، L/C، D/A، D/P، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 500 طن في الشهر |
| القطر: | 0.15-12 ملم | سطح: | صابون مخصص أو برايت |
|---|---|---|---|
| لفائف القطر الداخلي: | 250-1000 ملم | معيار: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. DIN. GB etc |
| التعبئة: | ملف أو تغليف خاص مع لوحة | حالة: | لينة وشبه لينة |
| إبراز: | سلك زنبركي من الفولاذ المقاوم للصدأ المقسى,سلك زنبركي من الفولاذ المقاوم للصدأ 304H,ملف سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ 0.8 مم,304h Stainless Steel Spring Wire,0.8mm stainless steel wire coil |
||
سلك زنبركي من الفولاذ المقاوم للصدأ لخطاف الصيد، بكرة الصيد
سلك زنبركي من الفولاذ المقاوم للصدأ المقسى لخطاف الصيد أو بكرة الصيد أو التعبئة الخاصة
تتمتع ToponeWire بتاريخ طويل في إنتاج أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة فقط لصناعة الزنبركات. يعتمد عملاؤنا على الخدمات الهندسية والمعدنية التي تقدمها Sumiden Wire. عندما تحتاج إلى منتج محلي موثوق به يمكنه توفير جودة وخدمة وتسليم لا مثيل لها، اتصل بنا.
لدى Toponewire مخزون من معظم أنواع أسلاك الزنبركات، وهي المادة الخام في إنتاج الزنبركات وحلول الزنبركات.
أنواع أسلاك الزنبركات
| درجة | المعايير المقابلة | المكون الكيميائي العام (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
قوة شد الفولاذ المقاوم للصدأ الزنبركي
| القطر (مم) |
تصنيف | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
اتصل شخص: top
الهاتف :: +8613606589282