| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Toponewire |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015 |
| মডেল নম্বার: | 201/302/304/316/316L |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কয়েল, প্লেট সহ স্পুল। |
| ডেলিভারি সময়: | 1-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500টন |
| ব্যাস: | 0.15-12 মিমি | সারফেস: | সাবান কোটেড বা উজ্জ্বল |
|---|---|---|---|
| কয়েল অভ্যন্তরীণ ব্যাস: | 250-1000 মিমি | স্ট্যান্ডার্ড: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. এএসটিএম DIN. DIN GB etc |
| প্যাকিং: | কয়েল বা প্লেট সঙ্গে বিশেষ প্যাকিং | স্ট্যাটাস: | নরম, আধা নরম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেম্পারড স্টেইনলেস স্টিল স্প্রিং তার,304H স্টেইনলেস স্টিল স্প্রিং তার,০.৮মিমি স্টেইনলেস স্টিল তারের কুণ্ডলী |
||
ফিশিং হুক, ফিশিং রিলের জন্য স্টেইনলেস স্টিলের স্প্রিং তার
ফিশিং হুক রিল স্প্রিং টেম্পারড স্টেইনলেস স্টিল তার কয়েল বা বিশেষ প্যাকিং
ToponeWire-এর স্প্রিং শিল্পের জন্য শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টিলের তার তৈরির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। আমাদের গ্রাহকরা Sumiden Wire দ্বারা প্রদত্ত প্রকৌশল এবং ধাতুবিদ্যা পরিষেবাগুলির উপর নির্ভর করতে এসেছেন। যখন আপনার একটি নির্ভরযোগ্য, দেশীয় প্রস্তুতকারকের প্রয়োজন হয় যিনি অতুলনীয় গুণমান, পরিষেবা এবং ডেলিভারি প্রদান করতে পারেন, আমাদের কল করুন।
Toponewire-এর কাছে বেশিরভাগ ধরণের স্প্রিং তারের স্টক রয়েছে, যা স্প্রিং এবং স্প্রিং সমাধানের উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
স্প্রিং তারের প্রকারভেদ
| গ্রেড | সংশ্লিষ্ট মান | সাধারণ রাসায়নিক উপাদান(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
স্প্রিং স্টেইনলেস স্টিলের প্রসার্য শক্তি
| ব্যাসার্ধ (মিমি) |
শ্রেণীবিভাগ | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: top
টেল: +8613606589282