| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Toponewire |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | bobina, carretel com placa. |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500tons pelo mês |
| Diâmetro: | 0.15-12mm | Superfície: | Ensaboe cotaed ou brilhante |
|---|---|---|---|
| Diâmetro interno da bobina: | 250-1000mm | Padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
| Embalagem: | Bobina ou embalagem especial com placa | Status: | macio, semi-macio |
| Destacar: | fio de aço inoxidável moderado da mola,fio de aço inoxidável da mola 304h,bobina de aço inoxidável do fio de 0.8mm |
||
Fio de mola de aço inoxidável para anzol de pesca, carretel de pesca
Mola de aço inoxidável temperado para anzol de pesca ou embalagem especial
A ToponeWire tem uma longa história de produção apenas de fio de aço inoxidável da mais alta qualidade para a indústria de molas. Nossos clientes passaram a confiar nos serviços de engenharia e metalúrgicos fornecidos pela Sumiden Wire. Quando você precisar de um produtor nacional confiável que possa fornecer qualidade, serviço e entrega insuperáveis, ligue para nós.
A Toponewire possui estoques da maioria dos tipos de fio de mola, que é a matéria-prima na produção de molas e soluções de molas.
Tipos de fio de mola
| Grau | Padrões correspondentes | Componente químico geral (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | BS | DIN | JIS | C | Mn | Cr | Ni | Mo | |
| AISI302 | 302 | 302S26 | 1.4310 | SUS302 | 0.08 | 1.25 | 17.5 | 8.1 | - |
| AISI304 | 304 | 304S15 | 1.4301 | SUS304 | 0.07 | 1.25 | 18.1 | 8.6 | 0.1 |
| AISI316 | 316 | 316S42 | 1.4401 | SUS316 | 0.05 | 1.20 | 17.6 | 8.4 | 2.3 |
Resistência à tração do aço inoxidável para molas
| Diâmetro (mm) |
Classificar | |
|---|---|---|
| WPA | WPB | |
| AISI302, 304, 316 | AISI302, 304 | |
| N/mm² | N/mm² | |
| 0.20 | 1650 ~ 1900 | 2150 ~ 2400 |
| 0.23 ~ 0.40 | 1600 ~ 1850 | 2050 ~ 2300 |
| 0.45 ~ 0.60 | 1600 ~ 1850 | 1950 ~ 2200 |
| 0.65 ~ 1.00 | 1530 ~ 1780 | 1850 ~ 2100 |
| 1.20 ~ 1.40 | 1450 ~ 1700 | 1750 ~ 2000 |
| 1.60 ~ 2.00 | 1400 ~ 1650 | 1650 ~ 1900 |
| 2.30 ~ 2.60 | 1320 ~ 1570 | 1550 ~ 1800 |
| 2.90 ~ 4.00 | 1230 ~ 1480 | 1450 ~ 1700 |
| 4.10 ~ 4.50 | 1100 ~ 1350 | 1350 ~ 1600 |
Pessoa de Contato: top
Telefone: +8613606589282