0,8 mm-15 mm Küchen-Edelstahldraht, weichgeglüht, kaltgezogen, Sondergröße
0.8mm weicher Edelstahldraht
,1.5mm weicher Edelstahldraht
,1.8mm kaltgezogener Stahldraht
0,8 mm-15 mm Edelstahl Draht/EPQ Draht/Edelstahl Küchen Draht super hell
| Produktname | 0,8 mm-15 mm Edelstahl Draht/EPQ Draht/Edelstahl Küchen Draht super hell |
| Oberfläche | Hell |
| Standard | AISI DIN GB JIS |
| Behandlung | kaltgezogen, weichgeglüht |
| Durchmesser | 0,8-15 mm |
1) Wir sind eine professionelle Edelstahl Draht Fabrik seit über 20 Jahren;
2) Das Werkszeugnis wird mit der Lieferung geliefert. Bei Bedarf ist eine Prüfung durch Dritte akzeptabel.
3) Wir versprechen, dass wir 100% der Zahlung zurückerstatten, wenn die chemischen Elemente nicht dem nationalen Standard oder den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen.
Mechanische Eigenschaften
| ZUGFESTIGKEIT (MPA) | DEHNUNG (%) | ||
| | | NUR FÜR WEICHGEGLÜHTEN DRAHT | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
| Durchmessertoleranz & Ovalitätstoleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
| AISI-Güte | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |

Wie Sie Topone Edelstahl EPQ Draht effizient anfragen
Um Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit dem richtigen Material zu einem guten Preis zu unterbreiten, benötigen wir von Ihnen 10 Details. Wenn Sie nur Teile davon oder nur die Drahtanwendung kennen, können Sie sich online an uns wenden, um Hilfe zu erhalten:
|
