| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Toponewire |
| گواهی: | ISO9001:2015 |
| شماره مدل: | 201/302/304/316/316L |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 کیلوگرم |
|---|---|
| جزئیات بسته بندی: | کلاف یا قرقره با صفحه. |
| زمان تحویل: | 1-15 روز |
| شرایط پرداخت: | D/P، Western Union، L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 500 کیلوگرم در ماه |
| مواد: | 200/300/400 | قطر: | 0.15-12 میلی متر |
|---|---|---|---|
| سطح: | روشن یا با روکش صابونی | بسته بندی: | با درخواست مشتری |
| استاندارد: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. DIN. GB etc | قابلیت ارائه: | بیش از 500 تن در ماه |
| برجسته کردن: | سیم فولادی ضد زنگ نرم 0.8 میلیمتری,سیم فولادی ضد زنگ نرم 15 میلیمتری,سیم فولادی سرد کشیده شده 1.8 میلیمتری,15mm soft stainless steel wire,1.8mm cold drawn steel wire |
||
سیم استیل ضد زنگ 0.8 میلیمتر تا 15 میلیمتر / سیم EPQ / سیم آشپزخانه ss فوقالعاده براق
| نام محصول | سیم استیل ضد زنگ 0.8 میلیمتر تا 15 میلیمتر / سیم EPQ / سیم آشپزخانه ss فوقالعاده براق |
| سطح | براق |
| استاندارد | AISI DIN GB JIS |
| تیمار | سرد کشیده شده، نرم شده |
| قطر | 0.8-15 میلیمتر |
1) ما یک کارخانه حرفهای سیم استیل ضد زنگ با بیش از 20 سال سابقه هستیم؛
2) گواهی آزمایش کارخانه همراه با محموله ارائه میشود. در صورت نیاز، بازرسی شخص ثالث قابل قبول است.
3) ما قول میدهیم، اگر عناصر شیمیایی مطابق با استاندارد ملی یا همانطور که در قرارداد ذکر شده نباشد، 100٪ مبلغ پرداختی را بازپرداخت خواهیم کرد.
خواص مکانیکی
| مقاومت کششی (مگاپاسکال) | ازدیاد طول (%) | ||
| | | فقط برای سیم نرم شده | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
خواص فیزیکی
| تلرانس قطر و تلرانس بیضی | خواص مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ترکیب شیمیایی
| درجه AISI | ترکیب شیمیایی (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
![]()
نحوه استعلام سیم EPQ استیل ضد زنگ Topone با راندمان بالا
به منظور ارائه قیمت در اسرع وقت با مواد مناسب با قیمت خوب، ما نیاز داریم که شما با 10 جزئیات زیر به ما استعلام دهید. اگر فقط بخشی از آنها را میدانید یا فقط کاربرد سیم را میدانید، میتوانید برای کمک با ما به صورت آنلاین صحبت کنید:
|
![]()
تماس با شخص: top
تلفن: +8613606589282