Dimensione su ordinazione di trattamento trafilato a freddo ricotto molle del filo dell'acciaio inossidabile della cucina di 0.8mm-15mm
Filo di acciaio inossidabile morbido da 0
,8 mm
,Filo di acciaio inossidabile morbido da 15 mm
Filo in acciaio inossidabile da 0,8 mm-15 mm/filo EPQ/filo per cucina ss super brillante
| Nome del prodotto | Filo in acciaio inossidabile da 0,8 mm-15 mm/filo EPQ/filo per cucina ss super brillante |
| Superficie | Lucido |
| Standard | AISI DIN GB JIS |
| Trattamento | trafilato a freddo, ricotto morbido |
| Diametro | 0,8-15 mm |
1) Siamo una fabbrica professionale di filo in acciaio inossidabile da oltre 20 anni;
2) Il certificato di prova del mulino viene fornito con la spedizione. Se necessario, è accettabile un'ispezione da parte di terzi.
3) Promettiamo che, se gli elementi chimici non sono conformi allo standard nazionale o a quanto indicato nel contratto, rimborseremo il 100% del pagamento.
Proprietà meccaniche
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE (MPA) | ALLUNGAMENTO (%) | ||
| | | SOLO PER FILO RICOTTO MORBIDO | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Proprietà fisiche
| Tolleranza del diametro e tolleranza ovale | Proprietà meccaniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composizione chimica
| Grado AISI | Composizione chimica (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |

Come richiedere il filo EPQ in acciaio inossidabile Topone in modo efficiente
Per poterti fare un preventivo al più presto con il materiale giusto al giusto prezzo, abbiamo bisogno che tu ci fornisca i 10 dettagli seguenti. Se conosci solo una parte di essi o solo l'applicazione del filo, puoi parlare con noi online per ricevere aiuto:
|
