0,8 mm-15 mm keukenroestvrij staaldraad zacht gegloeid koudgetrokken behandeling aangepast formaat
0.8mm zacht roestvrij staaldraad
,15mm zacht roestvrij staaldraad
,1.8mm koudgetrokken staaldraad
0.8mm-15mm roestvrij staaldraad/EPQ-draad/rvs keukendraad super helder
| Productnaam | 0.8mm-15mm roestvrij staaldraad/EPQ-draad/rvs keukendraad super helder |
| Oppervlak | Helder |
| Standaard | AISI DIN GB JIS |
| Behandeling | koudgetrokken, zacht gegloeid |
| Diameter | 0.8-15mm |
1) Wij zijn een professionele fabriek voor roestvrij staaldraad met meer dan 20 jaar ervaring;
2) Een testcertificaat van de fabriek wordt bij de verzending geleverd. Indien nodig is een inspectie door een derde partij acceptabel.
3) We beloven dat als de chemische elementen niet voldoen aan de nationale norm of zoals vermeld in het contract, we 100% van de betaling zullen terugbetalen.
Mechanische eigenschappen
| TREKSTERKTE (MPA) | REK (%) | ||
| | | ALLEEN VOOR ZACHT GEGLOEIDE DRAAD | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Fysische eigenschappen
| Diameter tolerantie & ovale tolerantie | Mechanische eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische samenstelling
| AISI-kwaliteit | Chemische samenstelling (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |

Hoe u efficiënt een aanvraag kunt indienen voor Topone roestvrijstalen EPQ-draad
Om u zo snel mogelijk een offerte te kunnen geven met het juiste materiaal tegen een goede prijs, hebben we de volgende 10 details van u nodig. Als u slechts een deel ervan kent of alleen de toepassing van de draad, kunt u online met ons overleggen voor hulp:
|
