1.8mm verdrahten in Essig eingelegter Stahlnagel-Draht für Fastner, das kaltbezogene SS macht, für die Nagel-Herstellung
In Essig eingelegter Stahlnagel-Draht
,Stahlnagel-Draht 1.8mm
,Draht des Edelstahls 316 1.5mm
Topone Edelstahldraht für Nägel, Edelstahlnageldraht, Edelstahldraht für Nagel- und Befestigungselemente
Beizdraht für die Herstellung von Befestigungselementen, kaltgezogener Edelstahldraht für die Nagelherstellung
Beschreibung:
1) Güte: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430 usw.
2) Standard: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Abmessung: 0,25 mm - 15 mm
4) Ausführung: Schwarz/Hell/Beiz/Poliert
5) Länge: Unbegrenzt oder nach Kundenwunsch
6) Zustand: Warmgewalzt & gebeizt, warmgewalzter schwarzer Stab, kaltgezogen
7) Verpackung: Nylontüte oder nach Kundenwunsch

Mechanische Eigenschaften
| ZUGFESTIGKEIT (MPA) | DEHNUNG (%) | ||
| | | NUR FÜR WEICHGEGLÜHTEN DRAHT | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
| Durchmessertoleranz & Ovalitätstoleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
| AISI-Güte | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
So fragen Sie Topone Edelstahl-Formdraht effizient an
Um Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit dem richtigen Material zu einem guten Preis zu unterbreiten, benötigen wir von Ihnen 10 Details unten. Wenn Sie nur Teile davon oder nur die Drahtanwendung kennen, können Sie sich online an uns wenden, um Hilfe zu erhalten:
|
