il cavo d'acciaio del chiodo marinato 1.8mm per Fastner che fa gli ss trafilati a freddo fissa per la fabbricazione del chiodo
Cavo d'acciaio marinato del chiodo
,Cavo d'acciaio 1.8mm del chiodo
,cavo 1.5mm di acciaio inossidabile 316
Filo di acciaio inossidabile Topone per chiodi, filo di acciaio inossidabile per chiodi, filo SS per la produzione di chiodi e elementi di fissaggio
Filo SS decapato per la produzione di elementi di fissaggio, filo SS trafilato a freddo per la produzione di chiodi
Descrizione:
1) Grado: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430, ecc.
2) Standard: ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Dimensione: 0,25 mm-15 mm
4) Finitura: Nero/Lucido/Decapato/Lucidato
5) Lunghezza: Illimitata o secondo le esigenze del cliente
6) Condizione: Laminato a caldo e decapato, Barra nera laminata a caldo, Trafilato a freddo
7) Imballaggio: Sacchetto di nylon o secondo le esigenze del cliente

Proprietà meccaniche
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE (MPA) | ALLUNGAMENTO (%) | ||
| | | SOLO PER FILO RICOTTO | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Proprietà fisiche
| Tolleranza del diametro e tolleranza ovale | Proprietà meccaniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composizione chimica
| Grado AISI | Composizione chimica (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
Come richiedere in modo efficiente il filo per formatura in acciaio inossidabile Topone
Per poterti fare un preventivo al più presto con il materiale giusto al buon prezzo, abbiamo bisogno che tu ci fornisca 10 dettagli qui sotto. Se conosci solo una parte di essi o solo l'applicazione del filo, puoi parlare con noi online per ricevere aiuto:
|
