fil de clou en acier mariné par 1.8mm pour Fastner faisant le fil étiré à froid de solides solubles pour la fabrication de clou
Fil de clou en acier décapé
,Fil de clou en acier 1
,8 mm
Fil d'acier inoxydable Topone pour clou, fil d'acier inoxydable pour clou, fil SS pour la fabrication de clous et de fixations
Fil Ss décapé pour la fabrication de fixations, fil Ss étiré à froid pour la fabrication de clous
Description :
1) Qualité : 201, 202, 301, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 410, 420, 430, etc.
2) Norme : ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Dimension : 0,25 mm-15 mm
4) Finition : Noir/Brillant/Décapé/Poli
5) Longueur : Illimitée ou selon les exigences du client
6) Condition : Laminé à chaud et décapé, barre noire laminée à chaud, étiré à froid
7) Emballage : Sac en nylon ou selon les exigences du client

Propriétés mécaniques
| RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA) | ALLONGEMENT (%) | ||
| | | POUR FIL RECUIT UNIQUEMENT | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Propriétés physiques
| Tolérance de diamètre et tolérance d'ovalisation | Propriétés mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composition chimique
| Qualité AISI | Composition chimique (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
Comment interroger efficacement le fil de formage en acier inoxydable Topone
Afin de vous établir un devis dès que possible avec le bon matériau au bon prix, nous avons besoin que vous nous citiez les 10 détails ci-dessous. Si vous ne connaissez qu'une partie d'entre eux ou seulement l'application du fil, vous pouvez nous contacter en ligne pour obtenir de l'aide :
|
