2.5mm Edelstahl-Nägel verdrahten kaltbezogenen Stahldraht für die Nagel-Herstellung
2.5mm kaltbezogener Stahldraht
,schweißender Füllerdraht 0.15mm SS 304
,schweißender Füllerdraht 12mm SS 304
Verwendet für Nägel 2,5 mm kaltgezogener Edelstahldraht
2,5 mm Edelstahlnageldraht kaltgezogener Stahldraht für die Nagelherstellung
Haltbarer Edelstahldraht für Schrauben und Nägel
1. Güte: SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se
2. Größe: 0,25 mm-15 mm
3. Zertifizierung: I S O 9001, REACH SVHC, ROHS
| Produktname | Haltbarer Edelstahldraht für Schrauben und Nägel |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Nickelweiß |
| Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Güte | SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se |
| Gewinde | grob, fein |
| Verwendet | Industriemaschinen |

Mechanische Eigenschaften
| ZUGFESTIGKEIT (MPA) | DEHNUNG (%) | ||
| | | NUR FÜR WEICHGEGLÜHTEN DRAHT | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Physikalische Eigenschaften
| Durchmessertoleranz & Ovalitätstoleranz | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Chemische Zusammensetzung
| AISI-Güte | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
So fragen Sie Topone Edelstahl-Formdraht effizient an
Um Ihnen so schnell wie möglich ein Angebot mit dem richtigen Material zu einem guten Preis zu unterbreiten, benötigen wir von Ihnen 10 Details. Wenn Sie nur Teile davon oder nur die Drahtanwendung kennen, können Sie sich online an uns wenden, um Hilfe zu erhalten:
|
