i chiodi di acciaio inossidabile di 2.5mm fissano il filo di acciaio trafilato a freddo per la fabbricazione del chiodo
filo di acciaio trafilato a freddo di 2.5mm
,cavo di saldatura 0.15mm del riempitore degli ss 304
,cavo di saldatura 12mm del riempitore degli ss 304
Usato per chiodi 2,5 mm filo per chiodi in acciaio inossidabile trafilato a freddo
Filo per chiodi in acciaio inossidabile da 2,5 mm filo di acciaio trafilato a freddo per la produzione di chiodi
Filo in acciaio inossidabile durevole per viti e chiodi
1. Grado: SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se
2. Dimensioni: 0,25 mm-15 mm
3. Certificazione: I S O 9001, REACH SVHC, ROHS
| Nome del prodotto | Filo in acciaio inossidabile durevole per viti e chiodi |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Colore | bianco nichel |
| Standard | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Grado | SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se |
| Filettatura | grezza, fine |
| Usato | macchinari industriali |

Proprietà meccaniche
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE (MPA) | ALLUNGAMENTO (%) | ||
| | | SOLO PER FILO RICOTTURA MORBIDA | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Proprietà fisiche
| Tolleranza del diametro e tolleranza ovale | Proprietà meccaniche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composizione chimica
| Grado AISI | Composizione chimica (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
Come richiedere il filo di formatura in acciaio inossidabile Topone in modo efficiente
Per poterti fare un preventivo al più presto con il materiale giusto al buon prezzo, abbiamo bisogno che tu ci faccia un preventivo con 10 dettagli qui sotto. Se conosci solo alcune parti di essi o solo l'applicazione del filo, puoi parlare con noi online per aiuto:
|
