| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | TOPONE |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | 201/302/304/316/316L |
| Min sipariş miktarı: | 1000KG |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Bobin/Palet/Makara/Müşteri isteğine göre |
| Teslim süresi: | 1-15 gün |
| Ödeme koşulları: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Haftada >10000KGS |
| Malzeme: | 200/300/400 | Çap: | 0,15-12 mm |
|---|---|---|---|
| Ambalaj: | müşteri isteğine göre | Standart: | JIS G. EN. JIS G.EN. ASTM. ASTM. DIN. DİN. GB etc < |
| Yüzey: | Parlak | Yetenek temini: | Ayda >500 ton |
| Vurgulamak: | 2.5mm soğuk çekilmiş çelik tel,ss 304 kaynak dolgu teli 0.15mm,ss 304 kaynak dolgu teli 12mm |
||
Çiviler İçin Kullanılır 2,5 mm Paslanmaz Çelik Soğuk Çekme Çivi Teli
2,5 Mm Paslanmaz Çelik Çivi Teli Çivi İmalatı İçin Soğuk Çekilmiş Çelik Tel
Vidalar ve çiviler için dayanıklı paslanmaz çelik tel
1. Sınıf: SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se
2. Boyut: 0,25 mm-15 mm
3. Sertifikasyon: I S O 9001, REACH SVHC, ROHS
| Ürün Adı | Vidalar ve çiviler için dayanıklı paslanmaz çelik tel |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Renk | nikel beyazı |
| Standart | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Sınıf | SUS304, SUS310, SUS310S, SUS316, SUS302, SUS302B, SUS303Se |
| Diş | kaba, ince |
| Kullanılan | endüstriyel makineler |
![]()
Mekanik özellikler
| ÇEKME DAYANIMI (MPA) | UZAMA (%) | ||
| | | SADECE YUMUŞAK TAVLI TEL İÇİN | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Fiziksel Özellikler
| Çap Toleransı ve Oval Toleransı | Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kimyasal Bileşim
| AISI Sınıfı | Kimyasal Bileşim(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
Topone Paslanmaz Çelik Şekillendirme Telini Verimli Bir Şekilde Nasıl Sorgulanır?
Size doğru malzemeyi iyi bir fiyata en kısa sürede teklif edebilmek için, aşağıdaki 10 detayı bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Bunların sadece bir kısmını veya sadece tel uygulamasını biliyorsanız, yardım için çevrimiçi olarak bizimle konuşabilirsiniz:
|
![]()
İlgili kişi: top
Tel: +8613606589282