| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Toponewire |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | 201/302/304/316/316L |
| Min Bestellmenge: | 500 kg |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Spule oder Spule mit Platte. |
| Lieferzeit: | 1-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Material: | Edelstahl | Durchmesser: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | durch Kundenantrag | Standard: | JIS G. EN. ASTM. LÄRM. GB usw. |
| Oberfläche: | Hell oder Seife cotaed | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >500 Tonnen pro Monat |
| Hervorheben: | SS,die Draht bilden |
||
304 / 316 / 316L Weichdraht aus rostfreiem Stahl für Biegedraht
Gestützt auf reiche Branchenerfahrung, passen wir uns auch den Anforderungen von Weichdraht aus rostfreiem Stahlan. Diese Drähte werden unter Verwendung von hochwertigem Stahl und Grundkomponenten entwickelt und auf dem Markt nachgefragt. Um Fehlerfreiheit zu gewährleisten, werden unsere angebotenen Drähte gründlich auf verschiedene Parameter getestet.
Eigenschaften:
Hohe Flexibilität
Längere Lebensdauer
Korrosionsbeständige Oberfläche
| Größe | 1 mm bis 9 mm (0,040 bis 0,350) |
| Güteklassen | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 201, 204Q und andere |
| Oberfläche | Hell, reduzierte Oberfläche, geeignet für Elektropolieren |
| Härte | Weich, 1/4 hart. |
| Verpackung | Coils von 100-500 kg, 2-3 Coils auf Trägern, Käse-Coils von 500-800 kg |
Eigenschaften des Formdrahtes
Formdraht-Standard
(N/㎟)
| Durchmesser (mm) | Zulässige Toleranz (mm) | Zugfestigkeit | ||
|---|---|---|---|---|
| WEICH | 1/4H | 3/4H | ||
| 1,4 | ±0,01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
| 1,6 | ±0,01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1.130 | 1.450 ~ 1.700 |
| 2,0 | ±0,015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.400 ~ 1.650 |
| 2,3 | ±0,015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
| 2,5 | ±0,02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
| 2,8 | ±0,02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1.130 | 1.350 ~ 1.600 |
| 3,0 | ±0,02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.300 ~ 1.550 |
| 3,2 | ±0,02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | 1.250 ~ 1.500 |
| 3,5 | ±0,02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
| 4,0 | ±0,03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
| 4,5 | ±0,03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
| 5,0 | ±0,03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1.080 | - |
| 6,0 | ±0,03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
| 7,0 | ±0,03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1.030 | - |
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
A: Wir sind eine Fabrik.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Wir haben mehr als 1000 Tonnen auf Lager, in der Regel sind es 2-5 Tage, wenn die Ware auf Lager ist. oder es sind 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist, es ist nach Menge.
F: Stellen Sie Muster zur Verfügung? ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, zahlen aber nicht die Frachtkosten.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung=10000USD, 30% T/T im Voraus, Restbetrag vor Versand.
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne Kommentare abgeben.
![]()
Ansprechpartner: top
Telefon: +8613606589282