| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Toponewire |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Material: | Aço inoxidável | Diâmetro: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | pelo pedido do cliente | Padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
| Superfície: | Brilhante ou sabão cotaed | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
| Destacar: | ss que formam o fio,fio de dobra dos ss |
||
Fio de dobra de aço inoxidável macio 304 / 316 / 316L
Apoiados por uma vasta experiência na indústria, também estamos a corresponder às exigências de Fio de dobra de aço inoxidável macio. Desenvolvidos com o uso de aço de alta qualidade e componentes básicos, estes fios são procurados no mercado. Para garantir a perfeição, os nossos fios oferecidos são exaustivamente testados em vários parâmetros.
Características:
Alta flexibilidade
Vida útil mais longa
Acabamento resistente à corrosão
| Tamanho | 1mm a 9. mm (0,040 a 0,350) |
| Graus | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 201, 204Q e outros |
| Acabamento | Brilhante, acabamento diminuído adequado para eletropolimento |
| Têmpera | Macio, 1/4 Duro. |
| Embalagem | Bobinas de 100-500kgs, 2-3 Bobinas em suportes, Bobinas de queijo de 500-800kgs |
Características do fio de formação
Padrão de fio de formação
(N/㎟)
| Diâmetro (mm) | Tolerância admissível (mm) | Resistência à tração | ||
|---|---|---|---|---|
| MACIO | 1/4H | 3/4H | ||
| 1.4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 1.6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 2.0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,400 ~ 1,650 |
| 2.3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 3.0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,300 ~ 1,550 |
| 3.2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,250 ~ 1,500 |
| 3.5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 5.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 6.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
| 7.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
FAQ
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos uma fábrica.
P: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Temos mais de 1000 toneladas em stock, geralmente é de 2-5 dias se os bens estiverem em stock. ou são 15-20 dias se os bens não estiverem em stock, é de acordo com a quantidade.
P: Fornece amostras? é grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
R: Pagamento=10000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se tiver mais alguma questão, sinta-se à vontade para comentar.
![]()
Pessoa de Contato: top
Telefone: +8613606589282