| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Toponewire |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | bobine ou bobine avec le plat. |
| Délai de livraison: | 1 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Matériel: | Acier inoxydable | Diamètre: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Emballage: | par demande de client | Standard: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
| Surface: | Lumineux ou savon cotaed | Capacité d'approvisionnement: | >500 tonnes par mois |
| Mettre en évidence: | solides solubles formant le fil,fil de recourbement de solides solubles |
||
Fil de formage en acier inoxydable doux 304 / 316 / 316L
Forts d'une riche expérience industrielle, nous répondons également aux demandes de Fil de formage en acier inoxydable doux. Développés en utilisant de l'acier et des composants de haute qualité, ces fils sont demandés sur le marché. Pour garantir l'absence de défauts, nos fils proposés sont rigoureusement testés sur divers paramètres.
Caractéristiques :
Haute flexibilité
Longue durée de vie
Finition résistante à la corrosion
| Taille | 1 mm à 9 mm (0,040 à 0,350) |
| Qualités | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 201, 204Q et autres |
| Finition | Brillant, finition diminuée adaptée à l'électropolissage |
| Trempe | Doux, 1/4 Dur. |
| Emballage | Bobines de 100 à 500 kg, 2 à 3 bobines sur supports, bobines en fromage de 500 à 800 kg |
Caractéristiques du fil de formage
Norme du fil de formage
(N/㎟)
| Diamètre (mm) | Tolérance admissible (mm) | Résistance à la traction | ||
|---|---|---|---|---|
| DOUX | 1/4H | 3/4H | ||
| 1.4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 1.6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 2.0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,400 ~ 1,650 |
| 2.3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 3.0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,300 ~ 1,550 |
| 3.2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,250 ~ 1,500 |
| 3.5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 5.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 6.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
| 7.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes une usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Nous avons plus de 1000 tonnes en stock, généralement c'est 2-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement=10000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter.
![]()
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282