| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Toponewire |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | 201/302/304/316/316L |
| Min sipariş miktarı: | 500kg |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | plakalı bobin veya makara. |
| Teslim süresi: | 1-15 gün |
| Ödeme koşulları: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik | Çap: | 0,15-12 mm |
|---|---|---|---|
| Ambalaj: | müşteri isteğine göre | Standart: | JIS G. EN. JIS G.EN. ASTM. ASTM. DIN. DİN. GB etc < |
| Yüzey: | Parlak veya Sabun kaplamalı | Yetenek temini: | Ayda >500 ton |
| Vurgulamak: | 0.01mm Paslanmaz Çelik Tavlanmış Tel,4mm Paslanmaz Çelik Tavlanmış Tel,1.4404 paslanmaz kaynak teli |
||
Paslanmaz çelik tavlanmış tel 1.4401/1.4404 0.8-15mm parlak ve mat
| Ürün Adı | Yumuşak Tavlanmış Paslanmaz Çelik Tel |
| Yüzey | Parlak Mat |
| Standart | AISI DIN GB ISO JIS |
| İşlem | soğuk çekilmiş, yumuşak tavlanmış |
| Çap | 0.8-15mm |
| Uygulama | inşaat sektörü, Bağlantı Zincirleri, Halat vb. |
Mekanik özellikler
|
ÇAP(MM) |
ÇEKME DAYANIMI(MPA) | UZAMA(%) | ||
|
YUMUŞAK TAVLANMIŞ |
YARI SERT |
SERT |
SADECE YUMUŞAK TAVLANMIŞ TEL İÇİN | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Fiziksel Özellikler
| Çap Toleransı & Oval Toleransı | Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kimyasal Bileşim
| AISI Sınıfı | Kimyasal Bileşim(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
SSS
S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici mi?
C: Biz fabrikayız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
C: Stokta 1000 tondan fazla tutuyoruz, mallar stokta ise genellikle 2-5 gündür. veya mallar stokta yoksa 15-20 gündür, miktara göre değişir.
S: Örnekler sağlıyor musunuz? ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: Ödeme koşullarınız nedir?
C: Ödeme=10000USD, %30 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Başka sorularınız varsa, çekinmeyin yorum yapın.
![]()
İlgili kişi: top
Tel: +8613606589282