| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Toponewire |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Material: | Aço inoxidável | Diâmetro: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | pelo pedido do cliente | Padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
| Superfície: | Brilhante ou sabão cotaed | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
| Destacar: | fio recozido de aço inoxidável de 0.01mm,fio recozido de aço inoxidável de 4mm,fio de solda 1 |
||
Fio de aço inoxidável recozido 1.4401/1.4404 0.8-15mm brilhante e mate
| Nome do Produto | Fio de Aço Inoxidável Recozido Macio |
| Superfície | Brilhante Mate |
| Padrão | AISI DIN GB ISO JIS |
| Tratamento | trefilado a frio, recozido macio |
| Diâmetro | 0.8-15mm |
| Aplicação | indústria da construção, elos de corrente, cabos de aço, etc. |
Propriedades mecânicas
|
DIÂMETRO (MM) |
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (MPA) | ALONGAMENTO (%) | ||
|
RECOZIDO MACIO |
SEMI-DURO |
DURO |
APENAS PARA FIO RECOZIDO MACIO | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Propriedades Físicas
| Tolerância do Diâmetro e Tolerância Oval | Propriedades Mecânicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composição Química
| Grau AISI | Composição Química (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
FAQ
P: Você é empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fábrica.
P: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Temos mais de 1000 toneladas em estoque, geralmente é de 2 a 5 dias se os produtos estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se os produtos não estiverem em estoque, de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são seus termos de pagamento?
R: Pagamento=10000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar.
![]()
Pessoa de Contato: top
Telefone: +8613606589282