| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Toponewire |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | bobine ou bobine avec le plat. |
| Délai de livraison: | 1 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Matériel: | Acier inoxydable | Diamètre: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Emballage: | par demande de client | Standard: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. |
| Surface: | Lumineux ou savon cotaed | Capacité d'approvisionnement: | >500 tonnes par mois |
| Mettre en évidence: | fil recuit d'acier inoxydable de 0.01mm,fil recuit d'acier inoxydable de 4mm,fil de soudure 1 |
||
Fil inoxydable recuit fil 1.4401/1.4404 0.8-15mm brillant et mat
| Nom du produit | Fil d'acier inoxydable recuit doux |
| Surface | Brillant Mat |
| Standard | AISI DIN GB ISO JIS |
| Traitement | étiré à froid, recuit doux |
| Diamètre | 0.8-15mm |
| Application | industrie du bâtiment, chaînes de liaison, câbles métalliques, etc. |
Propriétés mécaniques
|
DIAMÈTRE(MM) |
RÉSISTANCE À LA TRACTION(MPA) | ALLONGEMENT(%) | ||
|
RECUIT DOUX |
SEMI-DUR |
DUR |
POUR FIL RECUIT DOUX UNIQUEMENT | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Propriétés physiques
| Tolérance de diamètre et tolérance d'ovalisation | Propriétés mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composition chimique
| Grade AISI | Composition chimique(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
FAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes une usine.
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Nous détenons plus de 1000 tonnes en stock, généralement c'est 2-5 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? est-ce gratuit ou en supplément ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement=10000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter.
![]()
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282