| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Toponewire |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Cantidad de orden mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | bobina, carrete con la placa. |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 500tons por mes |
| Material: | 302/304/316 | Superficie: | Brillante o Coap cotaed |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 0.15-12m m | Diámetro interno de la bobina: | 250-1000m m |
| Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc | Embalaje: | Bobina o embalaje especial con la placa |
| Resaltar: | acero de acero inoxidable de la primavera de 18m m,acero de acero inoxidable de la primavera de 0.3m m,alambre de la primavera del astm a313 de 0.1m m |
||
Alambre de acero inoxidable de 0,3-18 mm con resistencia a la tracción de primer nivel
ToponeWire tiene una larga historia de producción de alambre de acero inoxidable de la más alta calidad para la industria de los resortes. Nuestros clientes han llegado a confiar en los servicios de ingeniería y metalúrgicos proporcionados por Sumiden Wire. Cuando necesite un productor nacional confiable que pueda brindar una calidad, un servicio y una entrega insuperables, llámenos.
Grado y calidad:
Serie 200:201,202.204Cu.
Serie 300:301,302,304,304Cu,303,303Se,304L,305,307,308,308L,309,309S,310,310S,316,316L,321.
Serie 400:410,420,430,420J2,439,409,430S,444,431,441,446,440A,440B,440C.
Dúplex y otros:2205,904L,S31803,330,660,630,17-4PH,631,17-7PH,2507,F51,S31254, etc.
Tamaño y diámetro:
De 0,25 mm a 18 mm, según los requisitos del comprador.
Superficie y acabado:
brillante, recubierto con jabón, pulido, etc.
Aplicación y uso:
Nuestro alambre de acero inoxidable para resortes de alta calidad se puede utilizar para hacer resortes, tornillos, cuerdas, cepillos, volver a dibujar, electropulir, pasadores, barras enderezadas y cortadas, alambre cortado, eje de vagón, malla metálica.
| Tipo | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Otro | |
| 302 | mín. | 8 | 17 | |||||||||
| máx. | 0,12 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10 | 19 | 0,1 | ||||
| 304 | mín. | 8 | 18 | |||||||||
| máx. | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 10,5 | 20 | 0,1 | ||||
| 316 | mín. | 10,5 | 16,5 | 2 | ||||||||
| máx. | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 13,5 | 18 | 2,5 | 1 | |||
| 321 | mín. | 9 | 17 | Ti 5 X C mín. | ||||||||
| máx. | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 12 | 19 | |||||
| 347 | mín. | 9 | 17 | "(Cb + Ta) 10 X C mín. | ||||||||
| máx. | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 13 | 19 | |||||
| 631 (17-7) | mín. | 6,5 | 16 | Al 0,75-1,50 | ||||||||
| máx. | 0,09 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 7,8 | 18 | |||||
| AISI 302 y 304 | AISI 316, 321, 347 | AISI 631 (17-7) | |||||||
| Diámetro (pulgadas) | T/S (ksi) | Diámetro (pulgadas) | T/S (ksi) | Diámetro (pulgadas) | T/S (ksi) | Diámetro (pulgadas) | T/S (ksi) | ||
| 0,009 - 0,010 | 320 - 350 | 0,045 - 0,050 | 267 - 295 | 0,010 - 0,015 | 240 - 270 | 0,010 - 0,015 | 335 -365 | ||
| 0,010 - 0,011 | 318 - 348 | 0,050 - 0,054 | 265 - 293 | 0,015 - 0,024 | 235 - 265 | 0,015 - 0,020 | 330 - 360 | ||
| 0,011 - 0,012 | 316 - 346 | 0,054 - 0,058 | 261 - 289 | 0,024 - 0,041 | 235 - 265 | 0,020 - 0,029 | 325 - 355 | ||
| 0,012 - 0,013 | 314 - 344 | 0,058 - 0,063 | 258 - 285 | 0,041 - 0,047 | 230 - 260 | 0,029 - 0,041 | 320 - 350 | ||
| 0,013 - 0,014 | 312 - 342 | 0,063 - 0,070 | 252 - 281 | 0,047 - 0,054 | 225 - 255 | 0,041 - 0,051 | 310 - 340 | ||
| 0,014 - 0,015 | 310 - 340 | 0,070 - 0,075 | 250 - 278 | 0,054 - 0,062 | 220 - 250 | 0,051 - 0,061 | 305 - 335 | ||
| 0,015 - 0,016 | 308 - 338 | 0,075 - 0,080 | 246 - 275 | 0,062 - 0,072 | 215 - 245 | 0,061 - 0,071 | 297 - 327 | ||
| 0,016 - 0,017 | 306 - 336 | 0,080 - 0,087 | 242 - 271 | 0,072 - 0,080 | 210 - 240 | 0,071 - 0,086 | 292 - 322 | ||
| 0,017 - 0,018 | 304 - 334 | 0,087 - 0,095 | 238 - 268 | 0,080 - 0,092 | 205 - 235 | 0,086 - 0,090 | 282 - 312 | ||
| 0,018 - 0,020 | 300 - 330 | 0,095 - 0,105 | 232 - 262 | 0,092 - 0,105 | 200 - 230 | 0,090 - 0,100 | 279 - 309 | ||
| 0,020 - 0,022 | 296 - 326 | 0,105 - 0,115 | 227 - 257 | 0,105 - 0,120 | 195 - 225 | 0,100 - 0,106 | 274 - 304 | ||
| 0,022 - 0,024 | 292 - 322 | 0,115 - 0,125 | 222 - 253 | 0,106 - 0,120 | 272 - 302 | ||||
| 0,024 - 0,026 | 291 - 320 | 0,125 - 0,135 | 217 - 248 | ||||||
| 0,026 - 0,028 | 289 - 318 | ||||||||
| 0,028 - 0,031 | 285 - 315 | ||||||||
| 0,031 - 0,034 | 282 - 310 | ||||||||
| 0,034 - 0,037 | 280 - 308 | ||||||||
| 0,037 - 0,041 | 275 - 304 | ||||||||
| 0,041 - 0,045 | 272 - 300 | ||||||||
Persona de Contacto: top
Teléfono: +8613606589282