| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Toponewire |
| Certificering: | ISO9001:2015 |
| Modelnummer: | 201/302/304/316/316L |
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
|---|---|
| Verpakking Details: | rol, spoel met plaat. |
| Levertijd: | 1-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 500tons per maand |
| Materiaal: | 302/304/316 | Oppervlak: | Helder of Coap cotaed |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1512mm | De binnendiameter van de spoel: | 2501000mm |
| Standaard: | JIS G. EN. ASTM. DIN. GB enz. | Verpakking: | Rol of speciale verpakking met plaat |
| Markeren: | 18mm het staal van de roestvrij staallente,0.3mm het staal van de roestvrij staallente,0.1mm de draad van de astma313 lente |
||
0.3-18mm roestvrijstalen veerdraad met topniveau treksterkte
ToponeWire heeft een lange geschiedenis in het produceren van alleen de hoogste kwaliteit roestvrijstalen draad voor de verenindustrie. Onze klanten vertrouwen op de technische en metallurgische diensten van Sumiden Wire. Als u een betrouwbare, binnenlandse producent nodig heeft die ongeëvenaarde kwaliteit, service en levering kan bieden, bel ons dan.
Kwaliteit en kwaliteit:
200-serie:201,202.204Cu.
300-serie:301,302,304,304Cu,303,303Se,304L,305,307,308,308L,309,309S,310,310S,316,316L,321.
400-serie:410,420,430,420J2,439,409,430S,444,431,441,446,440A,440B,440C.
Duplex en anderen:2205,904L,S31803,330,660,630,17-4PH,631,17-7PH,2507,F51,S31254 etc.
Maat en diameter:
Van 0,25 mm tot 18 mm, gebaseerd op de eisen van de koper.
Oppervlak en afwerking:
helder, met zeep gecoat, gepolijst etc.
Toepassing en gebruik:
Onze hoogwaardige roestvrijstalen veerdraad kan worden gebruikt voor het maken van veren, schroeven, touwen, borstels, hertekenen, elektrolytisch polijsten, pennen, rechtgetrokken en gesneden staven, gesneden draad, wagonassen, metalen gaas.
| Type | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Overig | |
| 302 | min | 8 | 17 | |||||||||
| max | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10 | 19 | 0.1 | ||||
| 304 | min | 8 | 18 | |||||||||
| max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 20 | 0.1 | ||||
| 316 | min | 10.5 | 16.5 | 2 | ||||||||
| max | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13.5 | 18 | 2.5 | 1 | |||
| 321 | min | 9 | 17 | Ti 5 X C min | ||||||||
| max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12 | 19 | |||||
| 347 | min | 9 | 17 | "(Cb + Ta) 10 X C min | ||||||||
| max | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13 | 19 | |||||
| 631 (17-7) | min | 6.5 | 16 | AI 0.75-1.50 | ||||||||
| max | 0.09 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7.8 | 18 | |||||
| AISI 302 en 304 | AISI 316, 321, 347 | AISI 631 (17-7) | |||||||
| Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | Dia. (Inch) | T/S (ksi) | ||
| 0.009 - 0.010 | 320 - 350 | 0.045 - 0.050 | 267 - 295 | 0.010 - 0.015 | 240 - 270 | 0.010 - 0.015 | 335 -365 | ||
| 0.010 - 0.011 | 318 - 348 | 0.050 - 0.054 | 265 - 293 | 0.015 - 0.024 | 235 - 265 | 0.015 - 0.020 | 330 - 360 | ||
| 0.011 - 0.012 | 316 - 346 | 0.054 - 0.058 | 261 - 289 | 0.024 - 0.041 | 235 - 265 | 0.020 - 0.029 | 325 - 355 | ||
| 0.012 - 0.013 | 314 - 344 | 0.058 - 0.063 | 258 - 285 | 0.041 - 0.047 | 230 - 260 | 0.029 - 0.041 | 320 - 350 | ||
| 0.013 - 0.014 | 312 - 342 | 0.063 - 0.070 | 252 - 281 | 0.047 - 0.054 | 225 - 255 | 0.041 - 0.051 | 310 - 340 | ||
| 0.014 - 0.015 | 310 - 340 | 0.070 - 0.075 | 250 - 278 | 0.054 - 0.062 | 220 - 250 | 0.051 - 0.061 | 305 - 335 | ||
| 0.015 - 0.016 | 308 - 338 | 0.075 - 0.080 | 246 - 275 | 0.062 - 0.072 | 215 - 245 | 0.061 - 0.071 | 297 - 327 | ||
| 0.016 - 0.017 | 306 - 336 | 0.080 - 0.087 | 242 - 271 | 0.072 - 0.080 | 210 - 240 | 0.071 - 0.086 | 292 - 322 | ||
| 0.017 - 0.018 | 304 - 334 | 0.087 - 0.095 | 238 - 268 | 0.080 - 0.092 | 205 - 235 | 0.086 - 0.090 | 282 - 312 | ||
| 0.018 - 0.020 | 300 - 330 | 0.095 - 0.105 | 232 - 262 | 0.092 - 0.105 | 200 - 230 | 0.090 - 0.100 | 279 - 309 | ||
| 0.020 - 0.022 | 296 - 326 | 0.105 - 0.115 | 227 - 257 | 0.105 - 0.120 | 195 - 225 | 0.100 - 0.106 | 274 - 304 | ||
| 0.022 - 0.024 | 292 - 322 | 0.115 - 0.125 | 222 - 253 | 0.106 - 0.120 | 272 - 302 | ||||
| 0.024 - 0.026 | 291 - 320 | 0.125 - 0.135 | 217 - 248 | ||||||
| 0.026 - 0.028 | 289 - 318 | ||||||||
| 0.028 - 0.031 | 285 - 315 | ||||||||
| 0.031 - 0.034 | 282 - 310 | ||||||||
| 0.034 - 0.037 | 280 - 308 | ||||||||
| 0.037 - 0.041 | 275 - 304 | ||||||||
| 0.041 - 0.045 | 272 - 300 | ||||||||
Contactpersoon: top
Tel.: +8613606589282