| Tempat asal: | Tiongkok |
| Nama merek: | TOPONE |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | 201/302/304/316/316L |
| Kuantitas min Order: | 1000KG |
|---|---|
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Coil/Pallet/Spool/Dengan permintaan pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 5-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, L/ |
| Menyediakan kemampuan: | > 10000KGS per minggu |
| Bahan: | Baja tahan karat | Nilai: | SUS201 301 302 304 304L 304N1 316 316L 631J10322B |
|---|---|---|---|
| Asal Produk: | Ningbo China | Pelabuhan Pengiriman: | Ningbo |
| Waktu memimpin: | 5-15 hari | Permukaan: | Terang atau dilapisi sabun |
| Diameter: | 0,15mm-12mm | ||
| Menyoroti: | Kawat Pegas Baja Tahan Karat 0.05mm,Kawat Pegas Baja Tahan Karat 15mm,Kawat pegas ss 1.5mm |
||
kawat pegas baja tahan karat tahan korosi tinggi khusus untuk sistem irigasi kawat pegas 1.5mm
Kawat Baja Pegas untuk Sistem Irigasi, Kawat Pegas SS 1.5mm 0.05-15mm
| Nama | HY0604 |
| 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597,1.4541, dll. | |
| Standar | ASTM, EN,DIN,JIS |
| Diameter | 0.05-15mm |
| Permukaan | cerah, berawan, polos, hitam |
| Keuntungan | Permukaan yang bagus, elastisitas yang baik, plastisitas tinggi, tahan suhu tinggi. B. tahan panas, antioksidan, tahan korosi C dengan sifat mekanik yang baik dan sifat anti-elastisitas yang tinggi |
| MOQ | 1 Metrik ton |
| Ketentuan harga | CIF atau FOB |
| Ketentuan pembayaran | L/C atau T/T |
| kemampuan pasokan | 25 Metrik ton per hari |
| Detail Pengiriman | 7-30 hari, sesuai dengan kuantitas. |
| Detail Pengemasan | A Kawat las otomatis baja tahan karat 0.7mm-1.2mm biasanya menggunakan kemasan kumparan plastik DIN270 (drum); berat bersih setiap kumparan adalah 15 kg. di luar kumparan menggunakan pembungkus film panas PVC, setiap kumparan dimasukkan ke dalam satu kotak kertas. B Elektroda las baja tahan karat 0.8-4.2mm biasanya menggunakan kemasan drum plastik. berat bersih setiap drum adalah 5kg C Kawat baja tahan karat 0.6-12mm dapat menggunakan kemasan koil. diameter dalam adalah: 400mm, 500mm, 600mm, 650mm. berat setiap paket adalah 30-80 kg bungkus film di dalam dan di luar. |
(Standar JIS G431 4)
|
Diameter Kawat
(MM)
|
Toleransi
(MM)
|
Ovalitas
(MM)
|
Kekuatan tarik
(N/MM^2)
|
||
|
SUS302-WPB
SUS304-WPB
SUS304N1-WPB
130M-WPB
|
SUS302-WPA
SUS304-WPA
SUS316-WPA
|
SUS631J1-WPC | |||
| 0.12 | +0.000-0.005 | Maks:0.005 | 2150~2400 | 1650~1900 | 1950~2200 |
| 0.15 | |||||
| 0.18 | |||||
| 0.20 | |||||
| 0.23 | Maks:0.006 | 2050~2300 | 1600~1850 | 1930~2180 | |
| 0.25 | |||||
| 0.28 | |||||
| 0.30 | |||||
| 0.35 | |||||
| 0.40 | |||||
| 0.45 | 1950~2200 | 1850~2100 | |||
| 0.50 | -0.000-0.007 | ||||
| 0.55 | |||||
| 0.60 | |||||
| 0.70 | 1850~2100 | 1530~1780 | 1800~2050 | ||
| 0.80 | |||||
| 0.90 | |||||
| 1.00 | +0.000-0.010 | Maks:0.010 | |||
| 1.20 | 1750~2000 | 1450~1650 | 1700~1950 | ||
| 1.40 | |||||
| 1.50 | |||||
| 1.60 | +0.020-0.020 | Maks:0.020 | 1650~1900 | 1400~1650 | 1600~1850 |
| 1.80 | |||||
| 2.00 | |||||
| 2.30 | 1550~1800 | 1320~1570 | 1500~1750 | ||
| 2.50 | |||||
| 3.00 | 1450~1700 | 1320~1480 | 1400~1650 | ||
| 3.10 | +0.025-0.025 | Maks:0.025 | |||
| 3.50 | |||||
| 4.00 | |||||
| 4.50 | 1320~1600 | 1100~1350 | 1300~1550 | ||
.
| Standar | Komposisi Kimia(%) | ||||||||||
| JIS G431 4 | GB/T 24588 | EN10270-3 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | lainnya |
| SUS201 | 12Cr7Mn6Ni5N | 1.4372 | ≤0.15 | ≤1 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | ≤3.5 | 16~18 | -- | N≤0.025 |
| SUS301 | 12Cr17Ni7 | 1.4319 | ≤0.15 | ≤1 | ≤2 | ≤0.020 | ≤0.03 | ≤6.0 | 16~18 | -- | -- |
| SUS302 | 12Cr18Ni9 | 1.4310 | ≤0.15 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 | 17~19 | -- | -- |
| SUS304 | 06Cr19Ni10 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 | 18~20 | -- | -- |
| SUS304L | 022Cr19Ni10 | 1.4306 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0 | 18~20 | -- | -- |
| SUS304N | 06Cr19Ni10N | 1.4315 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 7.0 | 18~20 | -- | N:0.1-0.25 |
| SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1.4401 | ≤0.08 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0 | 16~18 | 2~3 | -- |
| SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1 | ≤2 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0 | 16~18 | 2~3 | -- |
| SUS631J1 | 07Cr17Ni7Al | - | ≤0.09 | ≤1 | ≤1 | ≤0.040 | ≤0.03 | 7~8.5 | 16~18 | -- | AL:0.75~1.50 |
Pengemasan&Pengiriman
![]()
Dekat dengan pelabuhan Ningbo, itu membuat pengiriman lebih efisien, Dari tahun 1993, kawat baja tahan karat Topone telah diekspor ke seluruh dunia, seperti Eropa, Amerika Utara, Asia Tenggara dan negara-negara lain. Untuk pesanan darurat, kami memiliki stok besar untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Didirikan pada tahun 1993, Ningbo Huayuan Metal Co., Ltd. mengintegrasikan R&D, produksi, dan penjualan kawat baja tahan karat. Meliputi lahan seluas 30.000m2 dan menempati area konstruksi seluas 15.000m2, telah lulus Sertifikasi ISO: 90001.
Produk kami meliputi kawat pegas baja tahan karat, kawat EPQ, kawat cold heading, kawat anil, kawat datar baja tahan karat dll. Dengan tim penelitian profesional, produk kami dapat dibuat sesuai dengan AISI, JIS, ASTM, DIN, EN, dan GB serta permintaan khusus pelanggan, banyak digunakan dalam pembuatan pegas baja tahan karat, pembuatan produk kawat dapur, pembuatan sekrup dan baut, penarikan ulang kawat halus, pembuatan komponen mobil, pembuatan komponen kawat kelas makanan, pembuatan kail dan aksesori, pembuatan paku baja tahan karat, kawat untuk kebun anggur dan kebun buah dll
![]()
Toponewire yang menampilkan kinerja stabil telah disukai oleh pengguna di China dan klien profesional di Amerika, Eropa, dan Asia. Apa yang Anda puas adalah pengejaran kualitas dan pengiriman cepat kami yang permanen. kami akan terus mengendalikan kualitas produk kami dan berusaha keras untuk menjadi pemimpin industri kawat baja tahan karat.
Sertifikasi
![]()
Aplikasi
Dari sapaan yang ramah hingga pengiriman tepat waktu, staf pendukung dan operator gudang kami berdedikasi untuk memberikan tingkat layanan tertinggi kepada pelanggan kami.
Kontak Person: top
Tel: +8613606589282