| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPONE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 201/302/304/316/316L |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Spule/Palette/Spool/By customere Antrag |
| Lieferzeit: | 5-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, L |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | >10000KGS pro Woche |
| Material: | Edelstahl | Grad: | SUS201 301 302 304 304L 304N1 316 316L 631J10322B |
|---|---|---|---|
| Produktursprung: | Ningbo China | Versandhafen: | Ningbo |
| Vorlaufzeit: | 5-15 Tage | Oberfläche: | Hell oder Seife beschichtet |
| Durchmesser: | 0.15mm-12mm | ||
| Hervorheben: | 0.05mm Edelstahl Federdraht,15mm Edelstahl Federdraht,1.5mm Edelstahl Federdraht |
||
Spezialdraht aus rostfreiem Federstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit für das Iggirationssystem 1,5 mm Federdraht
Federstahldraht für das Iggirationssystem, 1,5 mm Edelstahl-Federdraht 0,05-15 mm
| Name | HY0604 |
| 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597, 1.4541 usw. | |
| Standard | ASTM, EN, DIN, JIS |
| Durchmesser | 0,05-15 mm |
| Oberfläche | blank, trüb, glatt, schwarz |
| Vorteil | A. Eine schöne Oberfläche, gute Elastizität, hohe Plastizität, hohe Temperaturbeständigkeit. B. Hitzebeständig, antioxidativ, korrosionsbeständig C. Mit guten mechanischen Eigenschaften und hoher Anti-Elastizitäts-Eigenschaft |
| MOQ | 1 metrische Tonne |
| Preisbedingungen | CIF oder FOB |
| Zahlungsbedingungen | L/C oder T/T |
| Lieferfähigkeit | 25 metrische Tonnen pro Tag |
| Lieferdetails | 7-30 Tage, je nach Menge. |
| Verpackungsdetails | A. 0,7 mm - 1,2 mm Edelstahl-Autoschweißdrähte verwenden normalerweise DIN270-Kunststoffspulen (Trommel) Verpackung; Nettogewicht jeder Spule beträgt 15 kg. Außerhalb der Spule wird PVC-Schrumpffolie verwendet, jede Spule wird in einen Papierkarton gelegt. B. 0,8-4,2 mm Edelstahl-Schweißelektroden verwenden normalerweise Kunststofftrommelverpackung. Das Nettogewicht jeder Trommel beträgt 5 kg C. 0,6-12 mm Edelstahldraht kann Spulenverpackung verwenden. Innendurchmesser ist: 400 mm, 500 mm, 600 mm, 650 mm. Das Gewicht pro Paket beträgt 30-80 kg, Folienverpackung innen und außen. |
(JIS G431 4 Standard)
|
Drahtdurchmesser
(MM)
|
Toleranz
(MM)
|
Ovalität
(MM)
|
Zugfestigkeit
(N/MM^2)
|
||
|
SUS302-WPB
SUS304-WPB
SUS304N1-WPB
130M-WPB
|
SUS302-WPA
SUS304-WPA
SUS316-WPA
|
SUS631J1-WPC | |||
| 0,12 | +0,000-0,005 | Max:0,005 | 2150~2400 | 1650~1900 | 1950~2200 |
| 0,15 | |||||
| 0,18 | |||||
| 0,20 | |||||
| 0,23 | Max:0,006 | 2050~2300 | 1600~1850 | 1930~2180 | |
| 0,25 | |||||
| 0,28 | |||||
| 0,30 | |||||
| 0,35 | |||||
| 0,40 | |||||
| 0,45 | 1950~2200 | 1850~2100 | |||
| 0,50 | -0,000-0,007 | ||||
| 0,55 | |||||
| 0,60 | |||||
| 0,70 | 1850~2100 | 1530~1780 | 1800~2050 | ||
| 0,80 | |||||
| 0,90 | |||||
| 1,00 | +0,000-0,010 | Max:0,010 | |||
| 1,20 | 1750~2000 | 1450~1650 | 1700~1950 | ||
| 1,40 | |||||
| 1,50 | |||||
| 1,60 | +0,020-0,020 | Max:0,020 | 1650~1900 | 1400~1650 | 1600~1850 |
| 1,80 | |||||
| 2,00 | |||||
| 2,30 | 1550~1800 | 1320~1570 | 1500~1750 | ||
| 2,50 | |||||
| 3,00 | 1450~1700 | 1320~1480 | 1400~1650 | ||
| 3,10 | +0,025-0,025 | Max:0,025 | |||
| 3,50 | |||||
| 4,00 | |||||
| 4,50 | 1320~1600 | 1100~1350 | 1300~1550 | ||
.
| Standard | Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
| JIS G431 4 | GB/T 24588 | EN10270-3 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | andere |
| SUS201 | 12Cr7Mn6Ni5N | 1.4372 | ≤0,15 | ≤1 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | ≤3,5 | 16~18 | -- | N≤0,025 |
| SUS301 | 12Cr17Ni7 | 1.4319 | ≤0,15 | ≤1 | ≤2 | ≤0,020 | ≤0,03 | ≤6,0 | 16~18 | -- | -- |
| SUS302 | 12Cr18Ni9 | 1.4310 | ≤0,15 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0 | 17~19 | -- | -- |
| SUS304 | 06Cr19Ni10 | 1.4301 | ≤0,08 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0 | 18~20 | -- | -- |
| SUS304L | 022Cr19Ni10 | 1.4306 | ≤0,03 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 9,0 | 18~20 | -- | -- |
| SUS304N | 06Cr19Ni10N | 1.4315 | ≤0,08 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 7,0 | 18~20 | -- | N:0,1-0,25 |
| SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1.4401 | ≤0,08 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0 | 16~18 | 2~3 | -- |
| SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 1.4404 | ≤0,03 | ≤1 | ≤2 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0 | 16~18 | 2~3 | -- |
| SUS631J1 | 07Cr17Ni7Al | - | ≤0,09 | ≤1 | ≤1 | ≤0,040 | ≤0,03 | 7~8,5 | 16~18 | -- | AL:0,75~1,50 |
Verpackung & Lieferung
![]()
In der Nähe des Hafens von Ningbo, was die Lieferung effizienter macht. Seit 1993 exportiert Topone-Edelstahldraht in die ganze Welt, wie z. B. nach Europa, Nordamerika, Südostasien und in andere Länder. Für dringende Bestellungen haben wir einen großen Lagerbestand, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Gegründet 1993, integriert Ningbo Huayuan Metal Co., Ltd. Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Edelstahldraht. Mit einer Fläche von 30.000 m2 und einer bebauten Fläche von 15.000 m2 hat es die ISO: 90001 Zertifizierung bestanden.
Unsere Produkte umfassen Edelstahldraht, EPQ-Draht, Kaltstauchdraht, Glühdraht, Edelstahl-Flachdraht usw. Mit einem professionellen Forschungsteam können unsere Produkte gemäß AISI, JIS, ASTM, DIN, EN und GB sowie den besonderen Anforderungen der Kunden hergestellt werden und werden häufig in der Herstellung von Edelstahlfedern, der Herstellung von Küchendrahtprodukten, der Herstellung von Schrauben und Bolzen, dem Feindrahtziehen, der Herstellung von Automobilkomponenten, der Herstellung von Drahtkomponenten für Lebensmittel, der Herstellung von Angelhaken und Zubehör, der Herstellung von Edelstahlnägeln, Draht für Weinberge und Obstgärten usw. verwendet.
![]()
Toponewire, das sich durch stabile Leistung auszeichnet, wurde von Anwendern in China und professionellen Kunden in Amerika, Europa und Asien bevorzugt. Was Sie zufriedenstellt, ist unser ständiges Streben nach Qualität und schneller Lieferung. Wir werden weiterhin unsere Produktqualität kontrollieren und uns bemühen, führend in der Edelstahldrahtindustrie zu sein.
Zertifizierungen
![]()
Anwendung
Von einer freundlichen Begrüßung bis zur pünktlichen Lieferung sind unsere Supportmitarbeiter und Lagerarbeiter bestrebt, unseren Kunden den höchsten Service zu bieten.
Ansprechpartner: top
Telefon: +8613606589282