| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TOPONE |
| Zertifizierung: | ISO/SGS/RosH |
| Modellnummer: | 30 |
| Min Bestellmenge: | 1000 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Spule/Spool/Palette/nach Kundenanfrage |
| Lieferzeit: | 10-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | > 1000 Tonnen pro Monat |
| Zertifizierung: | ISO,SGS,Rosh | Anwendung: | Schraube/Nagel/Befestigungselement/Bolzen |
|---|---|---|---|
| Durchmesser: | 0,1-12 mm | Material: | 304cu |
| Oberfläche: | Hell/seife beschichtet/Hautpass | Produktname: | 304Cu Hautpass / Seifenbeschichtungsnageldraht Edelstahldraht für Schraube und Bolzen |
| Typ: | Hart/weich | Verpackung: | Spule, Spule |
| Hervorheben: | 304Cu Nagel Stahldraht,12mm Nagel Stahldraht,0.1 mm stainless steel wire |
||
Unser Topone 304Cu-Edelstahldraht wird aus hochwertigen Knüppeln (Qingshan/Yongxing) hergestellt, um eine zuverlässige und konstante Leistung bei Kaltstauch- und Schraubenbearbeitungsanwendungen zu gewährleisten. Wir liefern diese Sorte in einem vollständigen Größenspektrum von 0,1 mm bis 12 mm.
Dieser Draht verfügt über eine hervorragende Formbarkeit, hohe Duktilität und ist blankgeglüht für eine saubere, gebrauchsfertige Oberfläche. Es wurde speziell für die Kaltverfestigung entwickelt, um starke und langlebige Fertigteile zu gewährleisten.
Der hohe Kupfergehalt in 304Cu verbessert seine Korrosionsbeständigkeit und seine mechanischen Eigenschaften, was zu überlegener Qualität und Leistung führt. Darüber hinaus ist eine exklusive Skinpass-Oberflächenoption für verbesserte Glätte und Maßgenauigkeit erhältlich.
Diese detaillierte Tabelle bietet einen klaren und schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen des Produkts.
| Eigentum | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Durchmesserbereich | 0,1 - 12 | mm |
| Zugfestigkeit | 550 - 750 | MPa |
| Verlängerung | > 40 | % |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blankgeglüht / Skinpass | - |
| Spulengewicht | 50 - 500 | kg |
Für Ingenieurs- und Qualitätskontrollteams sind diese Daten von entscheidender Bedeutung.
| Element | Min. (%) | Maximal (%) |
|---|---|---|
| C | - | 0,08 |
| Si | - | 1,00 |
| Mn | - | 2,00 |
| P | - | 0,045 |
| S | - | 0,030 |
| Cr | 18.00 | 20.00 |
| Ni | 8.00 | 10.50 |
| Cu | 2,00 | 3,00 |
| Mo | - | 0,50 |
Alle Topone 304HC3-Drähte werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt. Mit jeder Lieferung werden Mühlentestzertifikate (MTCs) geliefert, die die chemische Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften bescheinigen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung internationaler Standards zu gewährleisten.
Für spezifische technische Anforderungen, individuelle Angebote oder die Anforderung von Mustern und vollständigen Zertifizierungspaketen wenden Sie sich bitte an unser technisches Vertriebsteam.
Ansprechpartner: top
Telefon: +8613606589282