| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPONE |
| Certificazione: | ISO/SGS/RosH |
| Numero di modello: | 30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Coil/spool/pallet/su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | > 1000 tonnellate al mese |
| Certificazione: | ISO,SGS,Rosh | Applicazione: | Vite/chiodo/fissaggio/bullone |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0,1-12 mm | Materiale: | 304cu |
| Superficie: | Bright/sapone con rivestimento/passerella | Nome del prodotto: | Filo in acciaio inossidabile a filo inossidabile da 304cupasso in sapone per vite e bullone |
| Tipo: | Duro/morbido | Imballaggio: | bobina, bobina |
| Evidenziare: | Filo d'acciaio per chiodi 304Cu,Filo d'acciaio per chiodi da 12 mm,Filo in acciaio inossidabile da 0 |
||
Il nostro filo in acciaio inossidabile Topone 304Cu è prodotto da billette di alta qualità (Qingshan/Yongxing) per prestazioni affidabili e costanti nelle applicazioni di stampaggio a freddo e lavorazione di viti. Forniamo questo grado in uno spettro di dimensioni complete da 0,1 mm a 12 mm.
Questo filo presenta un'eccellente formabilità, un'elevata duttilità ed è ricotto in bianco per una superficie pulita e pronta all'uso. È specificamente formulato per l'incrudimento per garantire parti finite resistenti e durevoli.
L'alto contenuto di rame nel 304Cu ne migliora la resistenza alla corrosione e le proprietà meccaniche, garantendo qualità e prestazioni superiori. Inoltre, è disponibile un'esclusiva opzione di superficie Skinpass per una migliore levigatezza e precisione dimensionale.
Questa tabella dettagliata fornisce una panoramica chiara e rapida dei parametri chiave del prodotto.
| Proprietà | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Gamma di diametri | 0,1 - 12 | mm |
| Resistenza alla trazione | 550-750 | MPa |
| Allungamento | >40 | % |
| Finitura superficiale | Ricotto Brillante / Skinpass | - |
| Peso della bobina | 50-500 | kg |
Per i team di ingegneria e controllo qualità, questi dati sono essenziali.
| Elemento | Minimo (%) | Massimo (%) |
|---|---|---|
| C | - | 0,08 |
| Sì | - | 1.00 |
| Mn | - | 2.00 |
| P | - | 0,045 |
| S | - | 0,030 |
| Cr | 18.00 | 20.00 |
| Ni | 8.00 | 10.50 |
| Cu | 2.00 | 3.00 |
| Mo | - | 0,50 |
Tutto il filo Topone 304HC3 è prodotto secondo un rigoroso sistema di gestione della qualità. I certificati Mill Test (MTC) che attestano la composizione chimica e le proprietà meccaniche vengono forniti con ogni spedizione per garantire la completa tracciabilità e la conformità agli standard internazionali.
Per requisiti tecnici specifici, preventivi personalizzati o per richiedere campioni e pacchetti di certificazione completi, contatta il nostro team tecnico-commerciale.
Persona di contatto: top
Telefono: +8613606589282