Mutfak Sepetleri Soğuk Çekilmiş Özel Bükme Ss Teli Şekillendiren Çelik Tel
Yüksek sıcaklığa dayanıklı tel
,epq paslanmaz çelik tel
Paslanmaz Çelik EPQ Tel/Mutfak sepetleri için Paslanmaz Çelik Tel
| Malzeme | 304/316/316L |
| Standart | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| Çap | 0.8mm-18.0mm |
| Yüzey İşlemi | Elektroliz parlak, Parlak, Parlak, Mat. |
| Sertifikasyon | ISO9001: 2015 |
| Ambalaj | Dokuma çanta, bobin, diğerleri de müşterinin ihtiyacına göre mevcuttur. |
| Uygulama | Bağ teli, pimler, bağlama, tel oluşturma, filtreler, contalar, asansörler, emniyet teli, şekilli ve düz tel, konveyörler, takı, yaylar, fırça kaynağı, elektrik, tel hattı, el sanatları ve daha birçok uygulama. |
Topone Avantajları
1. ISO9001:2015; RoHS Sertifikası
2. ASTM,JIS,EN Üretim Standartları
3. Çap 0.30mm-18.0mm; Hassas Boyut
4. Düşük MOQ; Hızlı Teslimat; Büyük Stoklama
5. 20+ Yıllık Tecrübe; Yetenekli İşçiler; Geniş Başarılı Vakalar
6. Modern Tesis; Gelişmiş Ekipman; Hızlı Nakliye
Mekanik özellikler
|
|
ÇEKME DAYANIMI (MPA) | UZAMA (%) | ||
|
|
|
|
SADECE YUMUŞAK TAVLI TEL İÇİN | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Fiziksel Özellikler
| Çap Toleransı ve Oval Toleransı | Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kimyasal Bileşim
| AISI Sınıfı | Kimyasal Bileşim(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
Topone Paslanmaz Çelik EPQ Telini Verimli Bir Şekilde Nasıl Sorgulanır
Size doğru malzeme ve iyi bir fiyatla en kısa sürede teklif verebilmek için, aşağıdaki 10 detayı bizimle paylaşmanız gerekmektedir. Bunların sadece bir kısmını biliyorsanız veya sadece tel uygulamasını biliyorsanız, yardım için çevrimiçi olarak bizimle konuşabilirsiniz:
|
