| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Toponewire |
| Sertifika: | ISO9001:2015 |
| Model numarası: | 201/302/304/316/316L |
| Min sipariş miktarı: | 500kg |
|---|---|
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | plakalı bobin veya makara. |
| Teslim süresi: | 1-15 gün |
| Ödeme koşulları: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Malzeme: | Özel malzeme | Çap: | 0,8-15 mm |
|---|---|---|---|
| Ambalaj: | müşteri isteğine göre | Standart: | JIS G. EN. JIS G.EN. ASTM. ASTM. DIN. DİN. GB etc < |
| Yüzey: | mat veya parlak | Yetenek temini: | Ayda >500 ton |
| Vurgulamak: | ss yay teli,yay için tel |
||
Sulama sistemi için yaylı tel Yüksek korozyon direnci
Paslanmaz çelik yay teli
Standartlar:ASTM / ASME,GB,DIN, JIS,
Çelik Kalitesi:sulama sistemi için özel malzeme
Dış Çap:0.8mm - 10mm veya özelleştirilmiş
Tedarik yeteneği:Ayda 1000 ton
Ambalaj:Standart ihracat ambalajı
Ödeme koşulları:T/T veya L/C
Teslimat koşulları:FOB CFR CIF EX Works DDU
Sertifika:ISO,SGB,BV,IQI,TUV,VB
| İsim | Sulama sistemi için yaylı tel Yüksek korozyon direnci |
| Anahtar Kelime | paslanmaz çelik yay teli |
| Kalite | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,VB |
| Standart | ASTM,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME,VB |
| Çap | 0.8mm - 10mm veya gereksinimlerinize göre |
| Tolerans | Dış Çap:+/-0.2mm,Kalınlık:+/-0.02nn,Uzunluk:+/-5mm |
| Yüzey | sabun kaplı |
| Uygulama | sulama sistemi |
| Sertifikasyon | SGS,BV,IQI,TUV,ISO,VB |
Mekanik özellikler
| ÇEKME DAYANIMI(MPA) | UZAMA(%) | ||
| | | SADECE YUMUŞAK TAVLI TEL İÇİN | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Fiziksel Özellikler
| Çap Toleransı ve Oval Toleransı | Mekanik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kimyasal Bileşim
| AISI Kalitesi | Kimyasal Bileşim(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
SSS
S: Ticaret şirketi misiniz yoksa üretici mi?
C: Biz fabrikayız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
C: Stokta 1000 tondan fazla tutuyoruz, mallar stokta ise genellikle 2-5 gündür. veya mallar stokta değilse 15-20 gündür, miktara göre değişir.
S: Örnekler sağlıyor musunuz? ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: Ödeme koşullarınız nedir?
C: Ödeme=10000USD, %30 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Başka sorunuz varsa, yorum yapmaktan çekinmeyin.
![]()
İlgili kişi: top
Tel: +8613606589282