| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | Toponewire |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Cantidad de orden mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | bobina o carrete con la placa. |
| Tiempo de entrega: | 1-15 días |
| Condiciones de pago: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Material: | 304 | Diámetro: | 0.15-12m m |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Brillante o jabón cotaed | Embalaje: | por la petición del cliente |
| Estándar: | EN DE JIS G. ASTM. Estruendo. GB etc | Capacidad de la fuente: | >500 toneladas por mes |
| Resaltar: | la suavidad 304 recoció el alambre de acero inoxidable,la suavidad recoció el alambre de acero inoxidable 0.8m m,la oscuridad recoció el alambre de acero 15m m |
||
Alambre recocido de acero inoxidable blando 304 con diámetro de 0,8 mm-15 mm
Descripción del producto
1. Nombre: Alambre recocido de acero inoxidable Huayuan 304
2. Tamaño: Diámetro de 0,8 mm a 15 mm disponible
3. Certificación: Informe de prueba SGS y cumplimiento de la norma ISO 9001:2015
| Nombre del producto | Alambre recocido con hidrógeno de acero inoxidable con acabado mate |
| Material | Acero inoxidable 304 |
| Color | Brillante o mate |
| Estándar | ASTM A580, JIS G4309, EN 10088-3, GB/T4240 y otros equivalentes. |
| Grado | Grado: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304H, 304N, 316L, 321, 410, 420, 430 |
| Temple | Recocido y blando |
| Tipo | Alambre recocido de acero inoxidable |
| Usado | tejido de maquinaria industrial |
Propiedades físicas
![]()
Composición química
![]()
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 2 a 5 días si los productos están en stock. o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago=10000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en comentar.
![]()
Persona de Contacto: top
Teléfono: +8613606589282