Drut EPQ o wysokiej wytrzymałości 0,4 mm 0,6 mm 0,8 mm Drut do gięcia ze stali nierdzewnej Odporny na wysoką lub niską temperaturę
Drut EPQ 0
,6 mm
,Drut EPQ 0
Drut kuchenny ze stali nierdzewnej, drut kuchenny ze stali nierdzewnej, drut EPQ
| Nazwa produktu | Drut kuchenny ze stali nierdzewnej, drut kuchenny ze stali nierdzewnej, drut EPQ |
| Powierzchnia | Jasna |
| Standard | AISI DIN GB JIS |
| Obróbka | ciągnione na zimno, miękko wyżarzane |
| Średnica | 0,8-15 mm |
ZASTOSOWANIA
Drut ze stali nierdzewnej jest stosowany głównie w poniższych dziedzinach:
1) Energia elektryczna, ropa naftowa, kocioł, odporność na wysokie lub niskie temperatury, odporność na korozję.
2) Naczynia stołowe, szafki, narzędzia tnące, kocioł, część samochodowa.
3) Instrumenty medyczne, materiały budowlane, przemysł spożywczy.
4) Morze, przemysł chemiczny i produkcja maszyn. Lub mogą być wykonane po negocjacjach.
Właściwości mechaniczne
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (MPA) | WYDŁUŻENIE (%) | ||
| | | TYLKO DLA DRUTU MIĘKKO WYŻARZANEGO | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Właściwości fizyczne
| Tolerancja średnicy i tolerancja owalności | Właściwości mechaniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Skład chemiczny
| Gatunek AISI | Skład chemiczny (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |

Jak zapytać o drut EPQ ze stali nierdzewnej Topone w sposób wydajny
Aby jak najszybciej zacytować Państwu odpowiedni materiał w dobrej cenie, potrzebujemy, aby Państwo podali nam 10 poniższych szczegółów. Jeśli znają Państwo tylko część z nich lub tylko zastosowanie drutu, mogą Państwo porozmawiać z nami online, aby uzyskać pomoc:
|
