Υψηλής αντοχής καλώδιο 0.4mm EPQ ανοξείδωτο 0.6mm 0.8mm που κάμπτει υψηλό ή χαμηλής θερμοκρασίας ανθεκτικό καλωδίων
καλώδιο 0.6mm EPQ
,καλώδιο 0.4mm EPQ
,καλώδιο ανοξείδωτου 410 0
Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα κουζίνας, SS σύρμα κουζίνας, EPQ σύρμα
| Όνομα προϊόντος | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα κουζίνας, SS σύρμα κουζίνας, EPQ σύρμα |
| Επιφάνεια | Λαμπερό |
| Πρότυπο | AISI DIN GB JIS |
| Επεξεργασία | Ψυχρής έλασης, μαλακό ανόπτηση |
| Διάμετρος | 0.8-15mm |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιείται κυρίως στους παρακάτω τομείς:
1) Ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, λέβητες, ανθεκτικό σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στη διάβρωση.
2) Μαγειρικά σκεύη, ντουλάπια, εργαλεία κοπής, λέβητες, εξαρτήματα αυτοκινήτων.
3) Ιατρικά όργανα, δομικά υλικά, βιομηχανία τροφίμων.
4) Θάλασσα, χημική βιομηχανία και κατασκευή μηχανημάτων. Ή μπορούν να κατασκευαστούν κατόπιν διαπραγμάτευσης.
Μηχανικές ιδιότητες
| ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ(MPA) | ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ(%) | ||
| | | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ-ΑΝΟΠΤΗΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Φυσικές ιδιότητες
| Ανοχή διαμέτρου & Ανοχή ωοειδούς | Μηχανικές ιδιότητες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Χημική σύνθεση
| Βαθμός AISI | Χημική σύνθεση(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |

Πώς να ρωτήσετε για το Topone Stainless Steel EPQ Wire με αποτελεσματικότητα
Για να σας παραθέσουμε το συντομότερο δυνατόν με το σωστό υλικό σε καλή τιμή, χρειαζόμαστε να μας αναφέρετε 10 λεπτομέρειες παρακάτω. Εάν γνωρίζετε μόνο μέρη από αυτά ή μόνο την εφαρμογή του σύρματος, μπορείτε να μιλήσετε μαζί μας online για βοήθεια:
|
