| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | TOPONE |
| 証明: | ISO9001:2015 |
| モデル番号: | 0.15mm-12mm |
| 最小注文数量: | 1000KG |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | コイル/パレット/Spool/By customereの要求 |
| 受渡し時間: | 1〜15日 |
| 支払条件: | D/P、ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T |
| 供給の能力: | >1週あたりの10000KGS |
| 材料: | 316 | 直径: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| パッキング: | 顧客の要求によって | 標準: | JIS G. EN。ASTM.DIN.GB等 |
| 表面: | 明るい | 供給の能力: | >1ヶ月あたりの500トン |
| 伸長: | 10~15% | 耐久性: | 長持ちする |
| パッキング: | コイル | 使用法: | ネイル製作 |
| ハイライト: | 0.18mm 316 ステンレス鋼線,304 316 ステンレス鋼のワイヤ,ASTM 304 ステンレス鋼ワイヤロープ |
||
ASTM/JIS/En 0.18mm 304 316 201 ステンレス鋼線
説明:
1) グレード: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430など
2) 規格: ASTM、DIN、GB、JIS、SUS
3) 寸法: 0.25mm-15mm
4) 仕上げ: 黒色/光沢/酸洗/研磨
5) 長さ: 無制限または顧客の要求に応じて
6) 状態: 熱間圧延&酸洗、熱間圧延黒色バー、冷間引抜
7) 梱包: ナイロンバッグまたは顧客の要求に応じて
![]()
![]()
機械的性質
| 引張強さ(MPA) | 伸び(%) | ||
| | | 軟質焼鈍線のみ | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
物理的性質
| 直径公差と真円度公差 | 機械的性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
化学組成
| AISIグレード | 化学組成(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
Toponeステンレス鋼成形ワイヤーを効率的に問い合わせる方法
適切な材料を適正価格でできるだけ早く見積もるために、以下の10個の詳細をお知らせください。それらの一部しか知らない場合や、ワイヤーの用途しか知らない場合は、オンラインでご相談ください。
|
![]()
コンタクトパーソン: top
電話番号: +8613606589282