| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPONE |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | 0.15 मिमी -12 मिमी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कुंडल/पैलेट/स्पूल/ग्राहक के अनुरोध द्वारा |
| प्रसव के समय: | 1-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | >प्रति सप्ताह 10000KGS |
| सामग्री: | 200/300/400 | व्यास: | 0.15-12मिमी |
|---|---|---|---|
| पैकिंग: | ग्राहक के अनुरोध से | मानक: | JIS G. EN. जिस जी.एन. ASTM. एएसटीएम. DIN. दीन. GB etc |
| सतह: | चमकदार | आपूर्ति की क्षमता: | > 500 टन प्रति माह |
| प्रमुखता देना: | 12 मिमी स्टील कील तार,1 मिमी स्टील कील तार,0.15 मिमी कील तार |
||
1 मिमी-12 मिमी स्टेनलेस स्टील वायर स्टील वायर रॉड स्टील वायर कील बनाने के लिए
1-12 मिमी कील वायर स्टील वायर कील बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉलिश हॉट रोल्ड
विवरण:
1) ग्रेड: 201,202,301,304,304L,310S,316,316L,410,420,430, आदि।
2) मानक: एटीएम, डीआईएन, जीबी, जेआईएस, एसयूएस
3) आयाम: 0.25 मिमी-15 मिमी
4) फिनिश: काला/चमकदार/अचार/पॉलिश
5) लंबाई: असीमित या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार
6) स्थिति: हॉट रोल्ड और अचार, हॉट रोल्ड ब्लैक बार, कोल्ड ड्रॉन
7) पैकिंग: नायलॉन बैग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार
![]()
यांत्रिक गुण
| तन्य शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव (%) | ||
| | | केवल नरम-एनील्ड वायर के लिए | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
भौतिक गुण
| व्यास सहिष्णुता और अंडाकार सहिष्णुता | यांत्रिक गुण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
रासायनिक संरचना
| एआईएसआई ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | |||||||
| सी | एसआई | एमएन | पी | एस | एनआई | सीआर | मो | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304एच | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304एल | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316एल | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430ए | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
टॉपोन स्टेनलेस स्टील फॉर्मिंग वायर को कुशलता से कैसे पूछताछ करें
सही कीमत पर सही सामग्री के साथ आपको जल्द से जल्द उद्धृत करने के लिए, हमें आपसे नीचे 10 विवरणों के साथ उद्धृत करने की आवश्यकता है। यदि आप उनमें से केवल कुछ ही जानते हैं या केवल वायर एप्लिकेशन जानते हैं, तो आप मदद के लिए ऑनलाइन हमसे बात कर सकते हैं:
|
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: top
दूरभाष: +8613606589282