| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Toponewire |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015 |
| หมายเลขรุ่น: | 201/302/304/316/316L |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 กิโลกรัม |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | คอยล์, แกนม้วนพร้อมจาน. |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, D/A, D/P, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 ตันต่อเดือน |
| วัสดุ: | 302/304/316 | พื้นผิว: | สว่าง |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของขดลวด: | 250-1000มม | มาตรฐาน: | JIS G. EN. JIS G. EN ASTM. สพม. DIN. ดินแดง GB etc |
| การบรรจุ: | ม้วนหรือบรรจุพิเศษด้วยจาน | สถานะ: | นุ่มกึ่งนุ่ม |
| เน้น: | ลวดสแตนเลสสตีลอบคืนตัว,ss สายสตางค์ |
||
ลวดสปริงสแตนเลสสตีลขนาด 0.3-18 มม. พร้อมความทนทานต่อแรงดึงระดับสูงสุด
ToponeWire มีประวัติอันยาวนานในการผลิตลวดสแตนเลสสตีลคุณภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมสปริง ลูกค้าของเราไว้วางใจในบริการด้านวิศวกรรมและโลหะวิทยาที่ Sumiden Wire มอบให้ เมื่อคุณต้องการผู้ผลิตในประเทศที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถมอบคุณภาพ บริการ และการส่งมอบที่เหนือกว่า โปรดติดต่อเรา
Toponewire มีสต็อกลวดสปริงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตสปริงและโซลูชันสปริง
ซึ่งรวมถึงลวดสีดำ ลวดอบแข็งด้วยน้ำมันและสแตนเลสสตีล ลวดทองแดงเคลือบ และลวดเบริลเลียม-ทองแดง
ซัพพลายเออร์วัตถุดิบของเราเป็นผู้ผลิตเหล็กและลวดที่เป็นที่ยอมรับ ด้วยวิธีนี้ เรามั่นใจในการผลิตตามความต้องการของคุณสำหรับโซลูชันพิเศษและสปริงแบบสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงปริมาณและขนาดของสปริง
ลวดสปริงเป็นวัตถุดิบที่ซับซ้อน ลวดช่วยให้สปริงสามารถเปลี่ยนรูปได้เมื่อขดหรือผ่านกระบวนการอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ลวดต้องมีความแข็งแรงและความแข็งที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความเสถียรเมื่อหลังจากบีบอัดหรือขยายตัว สปริงจะกลับสู่รูปแบบเดิม
สปริงส่วนใหญ่ผลิตจากลวดสปริง - หรือที่เรียกว่าลวดคาร์บอน - โดยมีปริมาณคาร์บอนระหว่าง 0.5 ถึง 1.2 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับความต้องการความทนทานต่อแรงดึง
ลวดสปริงที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงกว่าจะใช้เมื่อมีความต้องการความทนทานต่อการสึกหรอของสปริงเพิ่มขึ้น
ความทนทานต่อแรงดึงได้มาจากลวดสปริงที่ผ่านกระบวนการชุบแข็งพิเศษและกระบวนการดึงในภายหลัง
Toponewire มีประสบการณ์หลายปีกับสปริงพิเศษ ดังนั้นเราจึงรู้ว่าวัตถุดิบชนิดใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
นี่อาจเป็นลวดอบแข็งด้วยน้ำมันหรือสปริงในวัสดุสแตนเลส ซึ่งทำให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันในวัตถุดิบและการผลิต
ตัวอย่างเช่น หากสปริงต้องทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลหรือไม่เป็นแม่เหล็ก Toponewire จะใช้ลวดทองแดงที่ดึงแข็ง
| ชนิด | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | อื่นๆ | |
| 302 | ต่ำสุด | 8 | 17 | |||||||||
| สูงสุด | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10 | 19 | 0.1 | ||||
| 304 | ต่ำสุด | 8 | 18 | |||||||||
| สูงสุด | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.5 | 20 | 0.1 | ||||
| 316 | ต่ำสุด | 10.5 | 16.5 | 2 | ||||||||
| สูงสุด | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13.5 | 18 | 2.5 | 1 | |||
| 321 | ต่ำสุด | 9 | 17 | Ti 5 X C ต่ำสุด | ||||||||
| สูงสุด | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12 | 19 | |||||
| 347 | ต่ำสุด | 9 | 17 | "(Cb + Ta) 10 X C ต่ำสุด | ||||||||
| สูงสุด | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 13 | 19 | |||||
| 631 (17-7) | ต่ำสุด | 6.5 | 16 | AI 0.75-1.50 | ||||||||
| สูงสุด | 0.09 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 7.8 | 18 | |||||
| AISI 302 และ 304 | AISI 316, 321, 347 | AISI 631 (17-7) | |||||||
| Dia. (นิ้ว) | T/S (ksi) | Dia. (นิ้ว) | T/S (ksi) | Dia. (นิ้ว) | T/S (ksi) | Dia. (นิ้ว) | T/S (ksi) | ||
| 0.009 - 0.010 | 320 - 350 | 0.045 - 0.050 | 267 - 295 | 0.010 - 0.015 | 240 - 270 | 0.010 - 0.015 | 335 -365 | ||
| 0.010 - 0.011 | 318 - 348 | 0.050 - 0.054 | 265 - 293 | 0.015 - 0.024 | 235 - 265 | 0.015 - 0.020 | 330 - 360 | ||
| 0.011 - 0.012 | 316 - 346 | 0.054 - 0.058 | 261 - 289 | 0.024 - 0.041 | 235 - 265 | 0.020 - 0.029 | 325 - 355 | ||
| 0.012 - 0.013 | 314 - 344 | 0.058 - 0.063 | 258 - 285 | 0.041 - 0.047 | 230 - 260 | 0.029 - 0.041 | 320 - 350 | ||
| 0.013 - 0.014 | 312 - 342 | 0.063 - 0.070 | 252 - 281 | 0.047 - 0.054 | 225 - 255 | 0.041 - 0.051 | 310 - 340 | ||
| 0.014 - 0.015 | 310 - 340 | 0.070 - 0.075 | 250 - 278 | 0.054 - 0.062 | 220 - 250 | 0.051 - 0.061 | 305 - 335 | ||
| 0.015 - 0.016 | 308 - 338 | 0.075 - 0.080 | 246 - 275 | 0.062 - 0.072 | 215 - 245 | 0.061 - 0.071 | 297 - 327 | ||
| 0.016 - 0.017 | 306 - 336 | 0.080 - 0.087 | 242 - 271 | 0.072 - 0.080 | 210 - 240 | 0.071 - 0.086 | 292 - 322 | ||
| 0.017 - 0.018 | 304 - 334 | 0.087 - 0.095 | 238 - 268 | 0.080 - 0.092 | 205 - 235 | 0.086 - 0.090 | 282 - 312 | ||
| 0.018 - 0.020 | 300 - 330 | 0.095 - 0.105 | 232 - 262 | 0.092 - 0.105 | 200 - 230 | 0.090 - 0.100 | 279 - 309 | ||
| 0.020 - 0.022 | 296 - 326 | 0.105 - 0.115 | 227 - 257 | 0.105 - 0.120 | 195 - 225 | 0.100 - 0.106 | 274 - 304 | ||
| 0.022 - 0.024 | 292 - 322 | 0.115 - 0.125 | 222 - 253 | 0.106 - 0.120 | 272 - 302 | ||||
| 0.024 - 0.026 | 291 - 320 | 0.125 - 0.135 | 217 - 248 | ||||||
| 0.026 - 0.028 | 289 - 318 | ||||||||
| 0.028 - 0.031 | 285 - 315 | ||||||||
| 0.031 - 0.034 | 282 - 310 | ||||||||
| 0.034 - 0.037 | 280 - 308 | ||||||||
| 0.037 - 0.041 | 275 - 304 | ||||||||
| 0.041 - 0.045 | 272 - 300 | ||||||||
ผู้ติดต่อ: top
โทร: +8613606589282