| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Toponewire |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | 201/302/304/316/316L |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 kg |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | bobina ou carretel com placa. |
| Tempo de entrega: | 1-15 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Material: | Aço inoxidável | Diâmetro: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | pelo pedido do cliente | Padrão: | EN DE JIS G. ASTM. RUÍDO. GB etc. |
| Superfície: | Brilhante ou sabão cotaed | Habilidade da fonte: | >500 toneladas pelo mês |
| Destacar: | ss que formam o fio,fio dobrável de aço inoxidável |
||
fio de conformação de aço inoxidável com acabamento de superfície brilhante 0,3-18mm
Características do fio de conformação
Padrão do fio de conformação
(N/㎟)
| Diâmetro (mm) | Tolerância admissível (mm) | Resistência à tração | ||
|---|---|---|---|---|
| SOFT | 1/4H | 3/4H | ||
| 1.4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 1.6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 2.0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,400 ~ 1,650 |
| 2.3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 3.0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,300 ~ 1,550 |
| 3.2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,250 ~ 1,500 |
| 3.5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 5.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 6.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
| 7.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
FAQ
P: Você é empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fábrica.
P: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Temos mais de 1000 toneladas em estoque, geralmente são 2-5 dias se os produtos estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se os produtos não estiverem em estoque, de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são seus termos de pagamento?
R: Pagamento=10000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar.
![]()
Pessoa de Contato: top
Telefone: +8613606589282