Fio 410 201 304 de formação de aço inoxidável especializado multifuncional para a cozinha
fio dobrável de aço inoxidável
,fio de dobra dos ss
Fabricantes especializados de fio de aço inoxidável 410 201 304 por metro
| Nome | fabricantes especializados de fio de aço inoxidável 410 201 304 por metro |
| Palavra-chave | fio de aço inoxidável 410 201 304 |
| Grau | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,ETC |
| Padrão | ASTM,AISI,SUS,JIS,EN,DIN,GB,ASME,ETC |
| Diâmetro | 0,25 mm a 15 mm ou conforme sua necessidade |
| Comprimento | 5,8m,6m ou conforme sua necessidade |
| Tolerância | Diâmetro externo:+/-0,2mm,Espessura:+/-0,02nn,Comprimento:+/-5mm |
| Superfície |
180G, 320G, 400G Acetinado / Hairline |
| Aplicação | Construção de decoração, estofamento, instrumento industrial |
| Certificação |
SGS,BV,IQI,TUV,ISO,ETC |
Propriedades mecânicas
|
|
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO(MPA) | ALONGAMENTO(%) | ||
|
|
|
|
APENAS PARA FIO RECOZIDO | |
| 0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Propriedades Físicas
| Tolerância de Diâmetro e Tolerância Oval | Propriedades Mecânicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Composição Química
| Grau AISI | Composição Química(%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
| 304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
| 316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
| 430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
| 430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
FAQ
P: Você é empresa comercial ou fabricante?
R: Somos fábrica.
P: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Temos mais de 1000 toneladas em estoque, geralmente é de 2 a 5 dias se os produtos estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se os produtos não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras? é grátis ou extra?
R: Sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: Quais são seus termos de pagamento?
R: Pagamento=10000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar.
