| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | TOPONE |
| گواهی: | ISO |
| شماره مدل: | Sus 304CU |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | سیم پیچ/پالت/قرقره/با درخواست مشتری |
| زمان تحویل: | 10-20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
| قابلیت ارائه: | > 1000 تن در ماه |
| مواد: | Sus 304CU و غیره | سطح: | روشن |
|---|---|---|---|
| قطر داخلی سیم پیچ: | 250-1000 میلی متر | استاندارد: | جیس en ASTM دین GB و غیره |
| بسته بندی: | کویل یا بسته بندی مخصوص با صفحه | ||
| برجسته کردن: | سیم سرد فورج استیل ضد زنگ 0.8 میلیمتری,سیم سرد فورج استیل ضد زنگ 250 میلیمتری,سیم استیل ضد زنگ 304 به طول 1000 میلیمتر,250mm Stainless Steel Cold Heading Wire,1000mm 304 stainless steel wire |
||
سیم سرد 0.8 میلیمتری SUS 304Cu فولاد ضد زنگ
سیم سرد 0.8 میلیمتری SUS 304Cu فولاد ضد زنگ
سیم سرد برای ترکیب شکلپذیری و انعطافپذیری با استحکام پایدار پردازش میشود.
این امر آن را برای تولید بستها و اتصالات مانند پیچ و مهره، پیچ، پین، پرچ، پیچ و میلههای اتصال ایدهآل میکند.
سیم سرد Toponewire ترکیبی از ویژگیهایی را دارد که در تولید بستها و اتصالات حیاتی هستند. آنها مقاومت در برابر خوردگی عالی، شکلپذیری بالا، پرداخت سطح خوب و مغناطیس کم پس از سربرگ و رزوه زنی دارند.
ما سطح بالایی از بازرسی و کنترل کیفیت را برای اطمینان از ثبات در سراسر سیم اعمال میکنیم، که منجر به یک محصول با کیفیت بالا با عمر قالب طولانیتر و ماشینکاری بیشتر میشود. ما همچنین در محدوده سیستم مدیریت ISO 9001:2015 کار میکنیم.
برای اطمینان از حداکثر عملکرد و راندمان در هنگام ماشینکاری، سیم سرد ما میتواند با یک پوشش صابونی ثابت عرضه شود که ماشینهای شکلدهی را قادر میسازد با سرعت بالا به طور موثر کار کنند.
سطح روشن بسته به مشخصات مشتریان ما در دسترس است.
سیم سرد ما در انواع سریهای 300 و 400 موجود است. هر درجه ویژگیهای خاص خود را دارد.
متداولترین آنها 304Cu است، یک درجه سیم تخصصی که عمدتاً برای تولید بستهای فولادی ضد زنگ استفاده میشود، شامل 3٪ مس برای کاهش سرعت سخت شدن کار سرد است، این فلز استاندارد برای تولید پیچهای خودکار و پیچهای ماشین سبک است.
| نوع | نام | شماره | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | دیگران |
| 302HQ | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | 1.4567 | 0.04 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 0.11 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 17.50/19.50 | - | 8.00/10.50 | - |
| 304J3S | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 1-3 |
| XM-7 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 17.00/19.00 | - | 8.50/10.50 | Cu 3-4 | |
| 305J1 | - | - | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 11.0-13.5 | 16.50/19.00 | - | 11.00/13.50 | Al 0.75-1.50 |
| 310 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 24.00/26.00 | - | 19.00/22.00 | |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 16.50/18.50 | 2.00/2.50 | 10.00/13.00 | - |
| 316LCu | - | - | 0.03 | 0.65 | 1.0 | 0.03 | 0.03 | 18.00-20.00 | 2.00-3.00 | 11.00-14.00 | - | |
| 316Ti | - | - | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.45 | 0.03 | 0.1 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | 10.00-14.00 | Ti 5x% (C+N) |
| 321 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | - | 17.0/19.0 | - | 9.0/12.0 | Ti: 5C/0.70 |
| 410 | X12Cr13 | 1.4006 | 0.08/0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | - | 11.5/13.5 | - | 0.75 | - |
| 430 | X6Cr17 | 1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.0/18.0 | - | - | - |
تماس با شخص: top
تلفن: +8613606589282