بافندگی Kintting EPQ سیم فولادی ضد زنگ الکترو پولیش بادوام
سیم مقاوم به دمای بالا,سیم فولاد ضد زنگ epq
,epq stainless steel wire
سیم EPQ استیل ضد زنگ 3 میلی متری برای سبدهای آشپزخانه
| جنس | 304/316/316L |
| استاندارد | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
| قطر | 0.8mm-18.0mm |
| پایان سطح | الکترولیز روشن، روشن، پولیش، مات. |
| گواهینامه | ISO9001: 2015 |
| بسته بندی | کیسه بافته شده، کویل، موارد دیگر نیز با توجه به نیاز مشتری در دسترس است. |
| کاربرد | سیم بست، پین، بستن، سیم شکل دهی، فیلترها، واشرها، آسانسورها، سیم ایمنی، سیم های شکل دار و تخت، نوار نقاله ها، جواهرات، فنرها، جوشکاری برس، الکتریکی، خط سیم، صنایع دستی و بسیاری از کاربردهای دیگر. |
1) ما یک کارخانه سیم استیل ضد زنگ حرفه ای برای بیش از 20 سال هستیم؛
2) گواهی تست آسیاب با حمل و نقل ارائه می شود. در صورت نیاز، بازرسی شخص ثالث قابل قبول است.
3) ما قول می دهیم، اگر عناصر شیمیایی مطابق با استاندارد ملی یا همانطور که در قرارداد ذکر شده است نباشد، 100٪ پرداخت را بازپرداخت خواهیم کرد.
خواص مکانیکی
| مقاومت کششی (MPA) | ازدیاد طول (%) | ||
| | | فقط برای سیم نرم شده | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
خواص فیزیکی
| تلرانس قطر و تلرانس بیضی | خواص مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ترکیب شیمیایی
| درجه AISI | ترکیب شیمیایی (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
نحوه استعلام سیم EPQ استیل ضد زنگ Topone با راندمان
به منظور ارائه قیمت در اسرع وقت با مواد مناسب با قیمت خوب، ما نیاز داریم که شما با 10 جزئیات زیر به ما قیمت دهید. اگر فقط بخشی از آنها را می دانید یا فقط کاربرد سیم را می دانید، می توانید برای کمک به صورت آنلاین با ما صحبت کنید:
|
