lavorabilità eccellente di formazione del cavo di acciaio inossidabile di 0.8-15mm per le griglie e lo scaffale del barbecue
ss che formano cavo
,cavo di piegamento degli ss
Filo di acciaio inossidabile per la formatura di griglie per barbecue / griglia per barbecue
Caratteristiche del filo di formatura
- Materiale per vari elettrodomestici da esterno e utensili da cucina
- Condizione superficiale brillante grazie al processo di trafilatura a umido
- Illuminazione superficiale uniforme ed eccellente lavorabilità
Standard del filo di formatura
(N/㎟)
| Diametro (mm) | Tolleranza ammissibile (mm) | Resistenza alla trazione | ||
|---|---|---|---|---|
| MORBIDO | 1/4H | 3/4H | ||
| 1.4 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 1.6 | ±0.01 | 570 ~ 770 | 900 ~ 1,130 | 1,450 ~ 1,700 |
| 2.0 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,400 ~ 1,650 |
| 2.3 | ±0.015 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.5 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 2.8 | ±0.02 | 550 ~ 750 | 900 ~ 1,130 | 1,350 ~ 1,600 |
| 3.0 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,300 ~ 1,550 |
| 3.2 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | 1,250 ~ 1,500 |
| 3.5 | ±0.02 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 4.5 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 5.0 | ±0.03 | 520 ~ 720 | 850 ~ 1,080 | - |
| 6.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
| 7.0 | ±0.03 | 500 ~ 700 | 800 ~ 1,030 | - |
- Pacchetto speciale standardizzato o peso unitario possono essere ordinati separatamente
- Lunghezza del prodotto diritto: 350 mm - 4.000 mm
FAQ
Q: Sei una società commerciale o un produttore?
A: Siamo una fabbrica.
Q: Quanto dura il tempo di consegna?
A: Abbiamo più di 1000 tonnellate in stock, generalmente sono 2-5 giorni se la merce è in stock. o sono 15-20 giorni se la merce non è in stock, a seconda della quantità.
Q: Fornite campioni? è gratuito o extra?
A: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
Q: Quali sono i tuoi termini di pagamento?
A: Pagamento=10000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione.
Se hai altre domande, sentiti libero di commentare.
