| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPONE |
| Certificazione: | ISO/SGS/RosH |
| Numero di modello: | 30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Coil/spool/pallet/su richiesta del cliente |
| Tempi di consegna: | 10-20 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | > 1000 tonnellate al mese |
| Certificazione: | ISO,SGS,Rosh | Applicazione: | Springs/vite/filo forma/pesca |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0,1-12 mm | Materiale: | 316 |
| Superficie: | Bright/sapone | Nome del prodotto: | Filo a molla inossidabile da 3,5 mm 316 |
| Tipo: | Duro/morbido | Imballaggio: | bobina, bobina |
| Evidenziare: | cavo della molla di acciaio inossidabile 316,filo a molla di acciaio inossidabile di 12 mm |
||
| Caratteristica | Specifica | Vantaggio |
|---|---|---|
| Diametro | 1,2 mm/1,4 mm ±0,015 mm | Calibrato con precisione per molle per carichi pesanti e assemblaggi su larga scala. |
| Materiale | Acciaio inossidabile AISI 302 | Resistenza superiore alla corrosione (esposizione ad acqua salata/prodotti chimici). |
| Resistenza alla trazione | 1750-2000 MPa | Resiste a carichi ciclici estremi e ambienti ad alto impatto. |
| Finitura superficiale | Lucido/Rivestito di sapone | Riduce l'attrito, prolunga la durata delle molle. |
| Certificazioni | ISO9001, conforme a RoHS | Conformità aerospaziale/industriale garantita. |
| Bobina | Bobine da 50 kg | Riduce al minimo gli sprechi, ottimizza l'efficienza della produzione. |
| Diametro standard | 1,2 mm 1,4 mm |
| Tolleranza | ±0,015 mm |
| Peso bobina | 50 kg |
| Origine del mulino | Tsingshan, Yongxing (Cina) |
| Condizione | Temperato a molla, ricotto |
| MOQ | 1000 kg (bobine di esempio disponibili) |
Persona di contatto: top
Telefono: +8613606589282