| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | TOPONE |
| प्रमाणन: | ISO9001:2015 |
| मॉडल संख्या: | 304/316/316एल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किग्रा |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | कुंडल/पैलेट/स्पूल/ग्राहक के अनुरोध द्वारा |
| प्रसव के समय: | 1-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | >प्रति सप्ताह 10000KGS |
| सामग्री: | 304/316/316एल | सतह: | चमकदार |
|---|---|---|---|
| कुंडल आंतरिक व्यास: | 250-1000 मिमी | मानक: | JIS G. EN. जिस जी.एन. ASTM. एएसटीएम. DIN. दीन. GB etc |
| पैकिंग: | प्लेट के साथ कुंडल या विशेष पैकिंग | स्थिति: | नरम, अर्ध-नरम |
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील कोल्ड हेडिंग वायर 6 मिमी,स्टेनलेस स्टील कोल्ड हेडिंग वायर 0.8 मिमी,3.5 मिमी sus304 वायर |
||
304 स्टेनलेस स्टील टाईंग/कोल्ड हेडिंग/आर्किटेक्चरल/वेल्डिंग वायर आईएसओ 9001
आर्किटेक्चरल वेल्डिंग एसएस कोल्ड हेडिंग वायर हाफ ब्राइट आईएसओ 9001 प्रमाणन
एक पेशेवर के रूप मेंनिर्माता, हम विभिन्न आकार के वायर अच्छी गुणवत्ता और उचित मूल्य के साथ प्रदान कर सकते हैं।
स्टेनलेस स्टील कोल्ड हेडिंग वायर
(कोल्ड हेडिंग वायर, स्क्रू वायर)
अनुप्रयोग: नट, बोल्ट, स्क्रू, गास्केट, फ्रेम
वायर का आकार: 0.8-15.0 मिमी
सतह: सुस्त, हाफ ब्राइट
टेम्पर: सॉफ्ट एनील्ड
क्षमता: अच्छा आकार; कम प्रसंस्करण तनाव; उत्कृष्ट सतह गुणवत्ता; मोल्ड के कम घर्षण दर में सख्त होना; कोल्ड फोर्जिंग के बाद कम चुंबकीय।
| श्रेणी | |
| सामग्री |
310S,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,301,302,201,202, 410,420,430,0Cr25Ni20,0Cr23Ni13,0Cr17Ni12Mo2,0Cr18Ni12Mo3Ti,0Cr19NI13Mo3, 0Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni11Nb,0Cr18Ni9,0Cr19Ni10,1Cr17Ni7,1Cr13,2Cr13,3Cr13,1Cr17, EN1.4372,EN1.4373,EN1.4319,EN1.4301,EN1.4306,EN1.4315,EN1.4303,EN1.4833, EN1.4845,EN1.4401,EN1.4571,EN1.4404,EN1.4429,EN1.4438,EN1.4541,EN1.455, EN1.4477,EN1.4462,EN1.4402,EN1.4016,EN1.4113,कस्टमाइज्ड |
| सतह | 2B, NO.1, NO.2D, NO.2B, BA, NO.3, NO.4, NO.240,NO.400, हेयरलाइन, NO.8, ब्रश किया हुआ, या अनुरोध के अनुसार |
| मानक | एएसटीएम, डीआईएन, जीबी, आईएसओ, जेआईएस, एएनएसआई |
| तकनीकी उपचार | गर्म रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, कोल्ड ड्रॉन |
| मूल्य | EXW, FOB, CIF, CFR, आदि। |
| चौड़ाई | 1000-2000 मिमी, या कोई अन्य अनुकूलित आकार। |
| मोटाई | 0.3 मिमी-12 मिमी, या कोई अन्य अनुकूलित आकार |
| लंबाई | अनुकूलित आकार |
| अनुप्रयोग | घरेलू सामान (1, 2 प्रकार के टेबलवेयर), कैबिनेट, इनडोर पाइपलाइन, वॉटर हीटर, बॉयलर, बाथ क्रॉक, ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्डिंग मैटेरियल, केमिकल, खाद्य उद्योग, कृषि, जहाज के पुर्जे में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। |
| पैकिंग | मानक निर्यात पैकिंग (लकड़ी के बक्से पैकेज, पीवीसी पैकेज, और अन्य पैकेज या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार।) |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: top
दूरभाष: +8613606589282