| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Toponewire |
| Certification: | ISO9001:2015 |
| Numéro de modèle: | 201/302/304/316/316L |
| Quantité de commande min: | 500 kg |
|---|---|
| Détails d'emballage: | bobine ou bobine avec le plat. |
| Délai de livraison: | 1 à 15 jours |
| Conditions de paiement: | D/P, Western Union, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 500kg par mois |
| Matériel: | 200/300/400 | Diamètre: | 0.15-12mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Lumineux ou savon cotaed | Emballage: | par demande de client |
| Standard: | EN DE JIS G. ASTM. DIN. Gigaoctet etc. | Capacité d'approvisionnement: | >500 tonnes par mois |
| Utiliser: | panier de cuisine | Capacité: | eletropolishing |
| Mettre en évidence: | solides solubles formant le fil,fil de recourbement de solides solubles |
||
Fil de formage en acier inoxydable brillant pour articles de cuisine, articles de cuisine, articles de ménage
Produits :
1) Qualité : SS201, 202, 304(L), 308(L), 309(L), 310(S), 316(L), 347, etc.
2) Norme : ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Diamètre : 0,8 mm - 18,0 mm
4) Certification : ISO9001: 2015
5) Poids de la bobine : 20 kg, 50 kg, 100 kg, etc.
6) Application : panier de cuisine, barbecue, tissage de treillis, tuyau souple, isolation, construction navale, automobile, industrie chimique
Toponewire se concentre sur le fil d'acier inoxydable depuis plus de 26 ans, nous détenons plus de 1000 tonnes de fil d'acier inoxydable en stock, des échantillons peuvent être organisés sur votre demande.
Propriétés mécaniques
| RÉSISTANCE À LA TRACTION (MPA) | ALLONGEMENT (%) | ||
| | | POUR FIL RECUIT DOUX UNIQUEMENT | |
0,20~0,30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
0,30~0,60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
0,60~1,00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
1,00~3,00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
3,00~6,00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
6,00~14,00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
Propriétés physiques
<
| Tolérance de diamètre et tolérance d'ovalisation | Propriétés mécaniques | |||||
| Type | (mm)Dia | (N/mm2)Résistance à la traction | (%)Allongement | |||
| SUS304.SUS304L | 0,02-0,05 | 880-1130 | ≥10 | |||
| (mm)Dia. | (mm)Tolérance de diamètre | Tolérance d'ovalisation | SUS316.SUS316L | 0,02-0,05 | 650-900 | ≥8 |
| 0,030-0,050 | ±0,003 | ≤0,003 | SUS304.SUS304L | 0,05-0,16 | 650-900 | ≥20 |
| 0,050-0,080 | ±0,004 | ≤0,004 | SUS309S | 0,16-0,50 | 610-860 | |
| 0,080-0,10 | ±0,005 | ≤0,005 | SUS310S | 0,50-1,60 | 570-820 | ≥30 |
| 0,10-0,16 | ±0,007 | ≤0,007 | SUS316.SUS316L | 1,60-5,00 | 520-770 | |
| 0,16-0,28 | ±0,010 | ≤0,010 | SUS321 | 5,00-14,00 | 500-750 | |
| 0,28-0,50 | ±0,013 | ≤0,013 | SUS304J3 | 0,05-0,16 | 620-870 | ≥20 |
| 0,50-0,90 | ±0,015 | ≤0,015 | 0,16-0,50 | 580-830 | ||
| 0,90-1,60 | ±0,02 | ≤0,02 | 0,50-1,60 | 540-790 | ≥30 | |
| 1,60-2,80 | ±0,03 | ≤0,03 | 1,60-5,00 | 500-750 | ||
| 2,80-5,00 | ±0,04 | ≤0,04 | 5,00-14,00 | 490-740 | ||
| 5,00-9,00 | ±0,05 | ≤0,05 | ||||
| 9,00-12,00 | ±0,06 | ≤0,06 | ||||
| 12,00-14,00 | ±0,07 | ≤0,07 | ||||
Composition chimique
Qualité AISI | Composition chimique (%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
304 | =<0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
304H | >0,08 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 8,00~10,50 | 18,00~20,00 | - |
304L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 9,00~13,50 | 18,00~20,00 | - |
316 | =<0,045 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 10,00~14,00 | 10,00~18,00 | 2,00~3,00 |
316L | =<0,030 | =<1,00 | =<2,00 | =<0,045 | =<0,030 | 12,00~15,00 | 16,00~18,00 | 2,00~3,00 |
430 | =<0,12 | =<0,75 | =<1,00 | =<0,040 | =<0,030 | =<0,60 | 16,00~18,00 | - |
430A | =<0,06 | =<0,50 | =<0,50 | =<0,030 | =<0,50 | =<0,25 | 14,00~17,00 | - |
Comment interroger Topone Stainless Steel Forming Wire efficacement
Afin de vous établir un devis dès que possible avec le bon matériau et au bon prix, nous avons besoin que vous nous indiquiez les 10 détails ci-dessous. Si vous ne connaissez qu'une partie d'entre eux ou seulement l'application du fil, vous pouvez nous contacter en ligne pour obtenir de l'aide :
|
![]()
Personne à contacter: top
Téléphone: +8613606589282